De Stukkenjagers
De Stukkenjagers
MP 15
BP 62
Wedstrijden (Klasse 1B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Paul Keres | De Stukkenjagers | 4½ - 5½ |
Ronde 2 | 07-10-2017 | De Stukkenjagers | Venlo | 8½ - 1½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | De Pion | De Stukkenjagers | 1 - 9 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | De Stukkenjagers | Zukertort Amstelveen | 3½ - 6½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | UVS | De Stukkenjagers | 2½ - 7½ |
Ronde 6 | 03-02-2018 | De Stukkenjagers | DSC Delft | 8 - 2 |
Ronde 7 | 10-03-2018 | HWP Sas van Gent | De Stukkenjagers | 5 - 5 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | De Stukkenjagers | HWP Haarlem | 7½ - 2½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | De Toren Arnhem | De Stukkenjagers | 2½ - 7½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clijsen , M.C. (Mark) | 2159 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | 0 | 2150 | -1 | -0.01 |
Grooten , H.C.A. (Herman) | 2298 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2435 | 1 | 0.85 |
Dongen van, C. (Cor) | 2314 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2469 | 1 | 0.19 |
Berg van den, B. (Bram) | 2229 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | 2219 | 1 | 0.05 |
Jaquet , R.W. (Reinier) | 1891 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1781 | 1 | -0.15 |
Nabuurs , M. (Mart) | 2263 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 5 | 2366 | -1 | 0.95 |
Haast , M.J.A. (Mark) | 2360 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2530 | -1 | 1.84 |
Kampman , T. (Tijmen) | 2256 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 5 | 2364 | -1 | 1.12 |
Haast , A.M.M. (Anne) | 2310 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 5 | 2328 | 1 | -0.26 |
Beukema , S.O.R. (Stefan) | 2393 | ½ | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5 | 2488 | -1 | 0.87 |
Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2266 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 5 | 2282 | -1 | 0.15 |
Bijlsma , N. (Nick) | 2275 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2181 | -1 | -1.11 |
Osch van, M. (Mees) | 2294 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 9 | 5 | 2421 | 1 | 1.14 |
Vereggen , L. (Lars) | 2359 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ½ | 7 | 5 | 2483 | 1 | 0.98 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clijsen , M.C. (Mark) | 2159 | 1 | 0.5 | 2150 | -0.01 | -1 | |
Grooten , H.C.A. (Herman) | 2298 | 9 | 6 | 2435 | 0.85 | 1 | |
Dongen van, C. (Cor) | 2314 | 1 | 1 | 2469 | 0.19 | 1 | |
Berg van den, B. (Bram) | 2229 | 1 | 0.5 | 2219 | 0.05 | 1 | |
Jaquet , R.W. (Reinier) | 1891 | 1 | 0 | 1781 | -0.15 | 1 | |
Nabuurs , M. (Mart) | 2263 | 9 | 6.5 | 2366 | 0.95 | -1 | |
Haast , M.J.A. (Mark) | 2360 | 9 | 8 | 2530 | 1.84 | -1 | |
Kampman , T. (Tijmen) | 2256 | 9 | 6.5 | 2364 | 1.12 | -1 | |
Haast , A.M.M. (Anne) | 2310 | 9 | 5.5 | 2328 | -0.26 | 1 | |
Beukema , S.O.R. (Stefan) | 2393 | 7 | 6 | 2488 | 0.87 | -1 | |
Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2266 | 9 | 6 | 2282 | 0.15 | -1 | |
Bijlsma , N. (Nick) | 2275 | 9 | 4 | 2181 | -1.11 | -1 | |
Osch van, M. (Mees) | 2294 | 9 | 6 | 2421 | 1.14 | 1 | |
Vereggen , L. (Lars) | 2359 | 7 | 5.5 | 2483 | 0.98 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2266 | 9 | 6 | 2282 | 0.15 | -1 | |
Beukema , S.O.R. (Stefan) | 2393 | 7 | 6 | 2488 | 0.87 | -1 | |
Bijlsma , N. (Nick) | 2275 | 9 | 4 | 2181 | -1.11 | -1 | |
Grooten , H.C.A. (Herman) | 2298 | 9 | 6 | 2435 | 0.85 | 1 | |
Haast , A.M.M. (Anne) | 2310 | 9 | 5.5 | 2328 | -0.26 | 1 | |
Haast , M.J.A. (Mark) | 2360 | 9 | 8 | 2530 | 1.84 | -1 | |
Kampman , T. (Tijmen) | 2256 | 9 | 6.5 | 2364 | 1.12 | -1 | |
Nabuurs , M. (Mart) | 2263 | 9 | 6.5 | 2366 | 0.95 | -1 | |
Osch van, M. (Mees) | 2294 | 9 | 6 | 2421 | 1.14 | 1 | |
Vereggen , L. (Lars) | 2359 | 7 | 5.5 | 2483 | 0.98 | 1 |