BSG
BSG
MP 11
BP 45
Wedstrijden (Meesterklasse)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | MuConsult Apeldoorn | BSG | 4½ - 5½ |
Ronde 2 | 07-10-2017 | BSG | Kennemer Combinatie | 5 - 5 |
Ronde 3 | 04-11-2017 | SISSA | BSG | 6½ - 3½ |
Ronde 4 | 25-11-2017 | BSG | LSG IntelliMagic | 3½ - 6½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | HMC Calder | BSG | 3 - 7 |
Ronde 6 | 03-02-2018 | BSG | Voerendaal | 5½ - 4½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | BSG | Pathena Rotterdam | 4 - 6 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | Groninger Combinatie | BSG | 4½ - 5½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | BSG | En Passant | 5½ - 4½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poel van der, H. (Henk) | 2232 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 2267 | 1 | 0.49 |
Heijden van der, A.C. (Ton) | 2318 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 8 | 2 | 2323 | 0 | 0.21 |
Riemersma , L. (Li) | 2438 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 3 | 2534 | 0 | 0.81 |
Beek van, A. (Alexander) | 2275 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2289 | 1 | 0.4 |
Willemze , T. (Thomas) | 2393 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 3 | 2363 | 1 | -0.53 |
Erwich , F. (Frank) | 2374 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 9 | 2 | 2286 | -1 | -0.69 |
Ris , R. (Robert) | 2451 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 9 | 4 | 2531 | -1 | 1.15 |
Groote de, E. (Ewoud) | 2258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 9 | 2 | 2210 | 1 | -0.87 |
Hilhorst , R. (Ruben) | 2010 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | 2221 | -1 | 0.26 |
Ootes , L. (Lars) | 2358 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 2472 | -1 | 0.15 |
Kampen van, R.O. (Robin) | 2653 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2943 | 0 | 0.7 |
Brantjes , Y.P. (Yme) | 2055 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | 0 | 2102 | -1 | -0.01 |
Andersen , M. (Mads) | 2591 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | - | - | 0 | - | 5 | 2 | 2622 | -1 | 0.13 |
Pardo Simon , D. (David) | 2461 | - | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2177 | 1 | -1.07 |
Solodovnichenko , Y. (Yuri) | 2563 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2493 | 1 | -0.1 |
Sokolov , I. (Ivan) | 2581 | - | ½ | - | - | - | ½ | 1 | - | - | 3 | 1 | 2591 | -1 | 0.11 |
Stets , D. (Dmitry) | 2401 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2780 | 1 | 0.47 |
Grafl , F. (Florian) | 2346 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2209 | 0 | -0.39 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poel van der, H. (Henk) | 2232 | 9 | 5 | 2267 | 0.49 | 1 | |
Heijden van der, A.C. (Ton) | 2318 | 8 | 4 | 2323 | 0.21 | 0 | |
Riemersma , L. (Li) | 2438 | 8 | 5 | 2534 | 0.81 | 0 | |
Beek van, A. (Alexander) | 2275 | 9 | 3.5 | 2289 | 0.4 | 1 | |
Willemze , T. (Thomas) | 2393 | 9 | 4.5 | 2363 | -0.53 | 1 | |
Erwich , F. (Frank) | 2374 | 9 | 3.5 | 2286 | -0.69 | -1 | |
Ris , R. (Robert) | 2451 | 9 | 5.5 | 2531 | 1.15 | -1 | |
Groote de, E. (Ewoud) | 2258 | 9 | 3 | 2210 | -0.87 | 1 | |
Hilhorst , R. (Ruben) | 2010 | 1 | 0.5 | 2221 | 0.26 | -1 | |
Ootes , L. (Lars) | 2358 | 1 | 0.5 | 2472 | 0.15 | -1 | |
Kampen van, R.O. (Robin) | 2653 | 2 | 2 | 2943 | 0.7 | 0 | |
Brantjes , Y.P. (Yme) | 2055 | 1 | 0.5 | 2102 | -0.01 | -1 | |
Andersen , M. (Mads) | 2591 | 5 | 3 | 2622 | 0.13 | -1 | |
Pardo Simon , D. (David) | 2461 | 3 | 0.5 | 2177 | -1.07 | 1 | |
Solodovnichenko , Y. (Yuri) | 2563 | 1 | 0.5 | 2493 | -0.1 | 1 | |
Sokolov , I. (Ivan) | 2581 | 3 | 2 | 2591 | 0.11 | -1 | |
Stets , D. (Dmitry) | 2401 | 1 | 1 | 2780 | 0.47 | 1 | |
Grafl , F. (Florian) | 2346 | 2 | 0.5 | 2209 | -0.39 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andersen , M. (Mads) | 2591 | 5 | 3 | 2622 | 0.13 | -1 | |
Beek van, A. (Alexander) | 2275 | 9 | 3.5 | 2289 | 0.4 | 1 | |
Erwich , F. (Frank) | 2374 | 9 | 3.5 | 2286 | -0.69 | -1 | |
Groote de, E. (Ewoud) | 2258 | 9 | 3 | 2210 | -0.87 | 1 | |
Heijden van der, A.C. (Ton) | 2318 | 8 | 4 | 2323 | 0.21 | 0 | |
Poel van der, H. (Henk) | 2232 | 9 | 5 | 2267 | 0.49 | 1 | |
Willemze , T. (Thomas) | 2393 | 9 | 4.5 | 2363 | -0.53 | 1 | |
Ris , R. (Robert) | 2451 | 9 | 5.5 | 2531 | 1.15 | -1 | |
Sokolov , I. (Ivan) | 2581 | 3 | 2 | 2591 | 0.11 | -1 | |
Riemersma , L. (Li) | 2438 | 8 | 5 | 2534 | 0.81 | 0 |