LSG IntelliMagic
LSG
MP 15
BP 53.5
Wedstrijden (Meesterklasse)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | SISSA | LSG IntelliMagic | 3½ - 6½ |
Ronde 2 | 07-10-2017 | LSG IntelliMagic | Voerendaal | 7 - 3 |
Ronde 3 | 04-11-2017 | LSG IntelliMagic | HMC Calder | 5 - 5 |
Ronde 4 | 25-11-2017 | BSG | LSG IntelliMagic | 3½ - 6½ |
Ronde 5 | 16-12-2017 | LSG IntelliMagic | Pathena Rotterdam | 7 - 3 |
Ronde 6 | 03-02-2018 | Groninger Combinatie | LSG IntelliMagic | 4 - 6 |
Ronde 7 | 10-03-2018 | LSG IntelliMagic | En Passant | 6½ - 3½ |
Ronde 8 | 07-04-2018 | MuConsult Apeldoorn | LSG IntelliMagic | 4½ - 5½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | LSG IntelliMagic | Kennemer Combinatie | 3½ - 6½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roobol , M. (Martin) | 2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2064 | -1 | -0.24 |
Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2 | 2410 | 0 | 0.73 |
Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 | 3 | 2362 | -1 | -0.17 |
Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2445 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 | 3 | 2392 | 1 | -0.63 |
Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 9 | 3 | 2349 | 1 | -0.5 |
Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 3 | 2514 | 5 | 1.51 |
Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 8 | 2 | 2440 | 0 | 0.19 |
Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 5 | 2495 | -3 | 0.82 |
Nikolic , P. (Predrag) | 2576 | - | - | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 0 | - | 5 | 2 | 2487 | -1 | -0.58 |
Sprenger , J. (Jan) | 2497 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 2477 | 1 | -0.03 |
Schoppen , C. (Casper) | 2457 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 0 | 2361 | -1 | -0.22 |
Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2705 | -1 | 2.4 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roobol , M. (Martin) | 2252 | 1 | 0 | 2064 | -0.24 | -1 | |
Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | 8 | 4.5 | 2410 | 0.73 | 0 | |
Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | 9 | 5 | 2362 | -0.17 | -1 | |
Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2445 | 9 | 5.5 | 2392 | -0.63 | 1 | |
Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | 9 | 5 | 2349 | -0.5 | 1 | |
Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | 9 | 5.5 | 2514 | 1.51 | 5 | |
Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | 8 | 4 | 2440 | 0.19 | 0 | |
Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | 9 | 6.5 | 2495 | 0.82 | -3 | |
Nikolic , P. (Predrag) | 2576 | 5 | 3 | 2487 | -0.58 | -1 | |
Sprenger , J. (Jan) | 2497 | 5 | 3 | 2477 | -0.03 | 1 | |
Schoppen , C. (Casper) | 2457 | 9 | 3.5 | 2361 | -0.22 | -1 | |
Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | 9 | 8 | 2705 | 2.4 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolic , P. (Predrag) | 2576 | 5 | 3 | 2487 | -0.58 | -1 | |
Sprenger , J. (Jan) | 2497 | 5 | 3 | 2477 | -0.03 | 1 | |
Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | 9 | 8 | 2705 | 2.4 | -1 | |
Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2445 | 9 | 5.5 | 2392 | -0.63 | 1 | |
Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | 8 | 4 | 2440 | 0.19 | 0 | |
Schoppen , C. (Casper) | 2457 | 9 | 3.5 | 2361 | -0.22 | -1 | |
Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | 9 | 6.5 | 2495 | 0.82 | -3 | |
Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | 9 | 5 | 2349 | -0.5 | 1 | |
Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | 9 | 5.5 | 2514 | 1.51 | 5 | |
Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | 9 | 5 | 2362 | -0.17 | -1 |