BSG A1
BSG
MP 6
BP 12.5
Wedstrijden (Promotieklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 18-11-2016 | Krimpen a/d IJssel A1 | BSG A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 01-10-2016 | BSG A1 | KC Chesscool A2 | ½ - 3½ |
Ronde 3 | 01-10-2016 | BSG A1 | RSR Ivoren Toren A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 4 | 12-11-2016 | Haren A1 | BSG A1 | 0 - 4 |
Ronde 5 | 12-11-2016 | Charlois Europoort A1 | BSG A1 | 3½ - ½ |
Ronde 6 | 10-12-2016 | BSG A1 | Minerva A1 | 3 - 1 |
Ronde 7 | 10-12-2016 | KC Chesscool A1 | BSG A1 | 3½ - ½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkelmans , T. (Tom) | 1563 | 0 | ½ | 1R | 1 | 0 | 0 | ½ | 7 | 2 | 1694 | 2 | 0.62 |
Kuijper , D. (Daniel) | 1717 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 3 | 1617 | -1 | -0.12 |
Pel , P.K. (Pieter) | 1403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1546 | 1 | 0.47 |
Scheltema T.M. (Thom) | 958 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1343 | -1 | 1.55 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkelmans , T. (Tom) | 1563 | 7 | 3 | 1694 | 0.62 | 2 | |
Kuijper , D. (Daniel) | 1717 | 7 | 3.5 | 1617 | -0.12 | -1 | |
Pel , P.K. (Pieter) | 1403 | 7 | 3 | 1546 | 0.47 | 1 | |
Scheltema T.M. (Thom) | 958 | 7 | 3 | 1343 | 1.55 | -1 |