Het Kasteel C1
S.V. Het Kasteel
MP 2
BP 5
Wedstrijden (Meesterklasse C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | Het Kasteel C1 | Landau C1 | 1 - 3 |
Ronde 2 | 10-09-2016 | De Toren Arnhem C2 | Het Kasteel C1 | 2½ - 1½ |
Ronde 3 | 01-10-2016 | Het Kasteel C1 | Caissa-Eenhoorn C1 | 2½ - 1½ |
Ronde 4 | 01-10-2016 | Ten Boer C1 | Het Kasteel C1 | 4 - 0 |
Ronde 5 | 12-11-2016 | Minerva C1 | Het Kasteel C1 | 4 - 0 |
Ronde 6 | 12-11-2016 | Caissa-Eenhoorn C1 | Het Kasteel C1 | 4 - 0 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyen , T. (Tu-San) | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | 4 | 2 | 1665 | 0 | 1.5 |
Schuring , I.W.F. (Ibo) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 430 | 0 | -0.51 |
Tol van M.J. (Marnix) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | 4 | 0 | 1099 | 0 | 0 |
Tol van, S.W. (Stein) | 1188 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 2 | 1466 | 0 | 1.1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyen , T. (Tu-San) | 0 | 4 | 2.5 | 1665 | 1.5 | 0 | |
Schuring , I.W.F. (Ibo) | 0 | 2 | 0 | 430 | -0.51 | 0 | |
Tol van M.J. (Marnix) | 0 | 4 | 0.5 | 1099 | 0 | 0 | |
Tol van, S.W. (Stein) | 1188 | 4 | 2 | 1466 | 1.1 | 0 |