Hoogland C1
SV Hoogland
MP 6
BP 16.5
Wedstrijden (Meesterklasse C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | Hoogland C1 | Botwinnik C1 | 1½ - 2½ |
Ronde 2 | 10-09-2016 | Tegelen C1 | Hoogland C1 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 01-10-2016 | Hoogland C1 | Ten Boer C1 | 1 - 3 |
Ronde 4 | 01-10-2016 | Landau C1 | Hoogland C1 | 2½ - 1½ |
Ronde 5 | 12-11-2016 | Hoogland C1 | Caissa-Eenhoorn C1 | 3½ - ½ |
Ronde 6 | 12-11-2016 | Klim-op C2 | Hoogland C1 | 3 - 1 |
Ronde 7 | 10-12-2016 | Hoogland C1 | Vrij | 4 - 0 |
Ronde 8 | 10-12-2016 | Hoogland C1 | HMC Calder C1 | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakker , J. (Jorg) | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 1087 | -1 | -0.63 |
Grutter C. (Coen) | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 430 | 0 | 0.49 |
Grutter , T.J. (Tim) | 1968 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 1763 | -1 | -1.21 |
Konig , I.A. (Ignace) | 1077 | ½ | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 1321 | 1 | 0.03 |
Manuel R. (Rik) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 1295 | 1 | 0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakker , J. (Jorg) | 1149 | 7 | 2 | 1087 | -0.63 | -1 | |
Grutter C. (Coen) | 0 | 2 | 1 | 430 | 0.49 | 0 | |
Grutter , T.J. (Tim) | 1968 | 7 | 4.5 | 1763 | -1.21 | -1 | |
Konig , I.A. (Ignace) | 1077 | 5 | 2.5 | 1321 | 0.03 | 1 | |
Manuel R. (Rik) | 0 | 7 | 2.5 | 1295 | 0.5 | 1 |