HMC Calder C1
HMC Den Bosch
MP 6
BP 15.5
Wedstrijden (Meesterklasse C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | HMC Calder C1 | Sneek C1 | 1½ - 2½ |
Ronde 2 | 10-09-2016 | Ten Boer C1 | HMC Calder C1 | 1 - 3 |
Ronde 3 | 01-10-2016 | HMC Calder C1 | Klim-op C1 | 1 - 3 |
Ronde 4 | 01-10-2016 | De Toren Arnhem C2 | HMC Calder C1 | 2½ - 1½ |
Ronde 5 | 12-11-2016 | HMC Calder C1 | Klim-op C2 | 1½ - 2½ |
Ronde 6 | 12-11-2016 | HMC Calder C1 | Tegelen C1 | 3 - 1 |
Ronde 7 | 10-12-2016 | Landau C1 | HMC Calder C1 | 2 - 2 |
Ronde 8 | 10-12-2016 | Hoogland C1 | HMC Calder C1 | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allaart J. (Janne) | 1436 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1212 | 0 | -2.29 |
Allaart J.P.H. (Jesse) | 1626 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1246 | 0 | -1.77 |
Haas de T. (Tristan) | 1211 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1423 | 0 | 1.51 |
Knuvers B. (Benjamin) | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
Langerak , K. (Koen) | 1280 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1188 | 0 | -1.21 |
Smulders , R. (Rutger) | 1172 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1279 | -1 | -0.12 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allaart J. (Janne) | 1436 | 8 | 1.5 | 1212 | -2.29 | 0 | |
Allaart J.P.H. (Jesse) | 1626 | 4 | 1 | 1246 | -1.77 | 0 | |
Haas de T. (Tristan) | 1211 | 8 | 6.5 | 1423 | 1.51 | 0 | |
Knuvers B. (Benjamin) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Langerak , K. (Koen) | 1280 | 8 | 4.5 | 1188 | -1.21 | 0 | |
Smulders , R. (Rutger) | 1172 | 3 | 1 | 1279 | -0.12 | -1 |