STB C1
S.V. Topschaak Brabant
MP 8
BP 18
Wedstrijden (Meesterklasse C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | STB C1 | Op Eigen Wieken C1 | 2 - 2 |
Ronde 2 | 10-09-2016 | Sneek C1 | STB C1 | 0 - 4 |
Ronde 3 | 01-10-2016 | STB C1 | Botwinnik C1 | 3 - 1 |
Ronde 4 | 01-10-2016 | Staunton C1 | STB C1 | 2 - 2 |
Ronde 5 | 12-11-2016 | STB C1 | De Toren Arnhem C1 | 1½ - 2½ |
Ronde 6 | 12-11-2016 | Klim-op C1 | STB C1 | 2 - 2 |
Ronde 7 | 10-12-2016 | STB C1 | Leiderdorp C1 | 2 - 2 |
Ronde 8 | 10-12-2016 | De Waagtoren C1 | STB C1 | 2½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baselmans , D.W.I. (Daan) | 1667 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1200 | 1 | -0.5 |
Goddé , M. (Matthias) | 1778 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1888 | 0 | 1.24 |
Tang , C. (Charlie) | 2210 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1446 | 0 | -1.83 |
Vanduyfhuys , D. (Daria) | 1955 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 4 | 1671 | 2 | -0.58 |
Vanduyfhuys , I. (Igor) | 1704 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1717 | 0 | 0.03 |
Vanduyfhuys , I. (Ilja) | 1243 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1301 | 0 | -0.77 |
Dauw , S. (Sterre) | 1752 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 2 | 1466 | -2 | -1.18 |
Wibowo , K. (Kevin) | 1415 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1137 | 0 | -1.24 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baselmans , D.W.I. (Daan) | 1667 | 1 | 0 | 1200 | -0.5 | 1 | |
Goddé , M. (Matthias) | 1778 | 4 | 4 | 1888 | 1.24 | 0 | |
Tang , C. (Charlie) | 2210 | 4 | 2 | 1446 | -1.83 | 0 | |
Vanduyfhuys , D. (Daria) | 1955 | 6 | 4.5 | 1671 | -0.58 | 2 | |
Vanduyfhuys , I. (Igor) | 1704 | 2 | 1 | 1717 | 0.03 | 0 | |
Vanduyfhuys , I. (Ilja) | 1243 | 8 | 4.5 | 1301 | -0.77 | 0 | |
Dauw , S. (Sterre) | 1752 | 4 | 2 | 1466 | -1.18 | -2 | |
Wibowo , K. (Kevin) | 1415 | 2 | 0 | 1137 | -1.24 | 0 |