Spijkenisse A1
S.V. Spijkenisse
MP 8
BP 18.5
Wedstrijden (Meesterklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | Spijkenisse A1 | Moira-Domtoren A1 | 3½ - ½ |
Ronde 2 | 10-09-2016 | Oud Zuylen Utrecht A1 | Spijkenisse A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 3 | 01-10-2016 | De Schaakmaat A1 | Spijkenisse A1 | 1½ - 2½ |
Ronde 4 | 01-10-2016 | Spijkenisse A1 | Messemaker A1 | 1 - 3 |
Ronde 5 | 12-11-2016 | STB A1 | Spijkenisse A1 | 3 - 1 |
Ronde 6 | 12-11-2016 | Spijkenisse A1 | Leiderdorp A1 | 3½ - ½ |
Ronde 7 | 10-12-2016 | ASV A1 | Spijkenisse A1 | 0 - 4 |
Ronde 8 | 10-12-2016 | Spijkenisse A1 | HMC Calder A1 | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubbeldam B. (Bart) | 1994 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 3 | 2052 | 0 | 0.55 |
Siu V.F. (Villa) | 1688 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1706 | 0 | 0.34 |
Wilde de, S.T. (Steven) | 1873 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1975 | 0 | 2.05 |
Zevenhuizen , D.J. (Daniel) | 2190 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 8 | 3 | 2128 | 0 | -0.04 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubbeldam B. (Bart) | 1994 | 8 | 4.5 | 2052 | 0.55 | 0 | |
Siu V.F. (Villa) | 1688 | 8 | 4.5 | 1706 | 0.34 | 0 | |
Wilde de, S.T. (Steven) | 1873 | 8 | 5.5 | 1975 | 2.05 | 0 | |
Zevenhuizen , D.J. (Daniel) | 2190 | 8 | 4 | 2128 | -0.04 | 0 |