De Schaakmaat A1
S.V. De Schaakmaat
MP 8
BP 16
Wedstrijden (Meesterklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | De Schaakmaat A1 | ASV A1 | 1½ - 2½ |
Ronde 2 | 10-09-2016 | Leiderdorp A1 | De Schaakmaat A1 | ½ - 3½ |
Ronde 3 | 01-10-2016 | De Schaakmaat A1 | Spijkenisse A1 | 1½ - 2½ |
Ronde 4 | 01-10-2016 | Landau A1 | De Schaakmaat A1 | 2 - 2 |
Ronde 5 | 12-11-2016 | De Schaakmaat A1 | Sliedrecht A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 6 | 12-11-2016 | Oud Zuylen Utrecht A1 | De Schaakmaat A1 | 3½ - ½ |
Ronde 7 | 10-12-2016 | De Schaakmaat A1 | Moira-Domtoren A1 | 2 - 2 |
Ronde 8 | 10-12-2016 | STB A2 | De Schaakmaat A1 | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer de, B. (Bas) | 2122 | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 2 | 1.5 | 1912 | 0 | -0.15 |
Krouwel G.T. (Gabri�l) | 1837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 2 | 1853 | 0 | 0.02 |
Randtwijk van M.A. (Mick) | 1972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | 2 | 1989 | 0 | 0.1 |
Shakhverdian , W. (William) | 1890 | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1493 | 0 | -1.04 |
Steunenberg R. (Renso) | 1568 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1701 | -1 | -0.04 |
Wouters C.R. (Casper) | 1766 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1885 | 2 | 0.7 |
Zijlma J.G. (Jonah) | 1731 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | 6 | 4.5 | 2004 | 0 | 1.89 |
Zwirs , J.B. (Jasper) | 2143 | ½ | ½ | - | - | - | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 2004 | 0 | -0.51 |
Beerdsen , T.A. (Thomas) | 2485 | - | - | - | - | 1 | ½ | - | - | 2 | 1.5 | 2062 | 0 | -0.44 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer de, B. (Bas) | 2122 | 2 | 1.5 | 1912 | -0.15 | 0 | |
Krouwel G.T. (Gabri�l) | 1837 | 6 | 2 | 1853 | 0.02 | 0 | |
Randtwijk van M.A. (Mick) | 1972 | 6 | 2 | 1989 | 0.1 | 0 | |
Shakhverdian , W. (William) | 1890 | 2 | 0.5 | 1493 | -1.04 | 0 | |
Steunenberg R. (Renso) | 1568 | 1 | 0 | 1701 | -0.04 | -1 | |
Wouters C.R. (Casper) | 1766 | 2 | 2 | 1885 | 0.7 | 2 | |
Zijlma J.G. (Jonah) | 1731 | 6 | 4.5 | 2004 | 1.89 | 0 | |
Zwirs , J.B. (Jasper) | 2143 | 4 | 2 | 2004 | -0.51 | 0 | |
Beerdsen , T.A. (Thomas) | 2485 | 2 | 1.5 | 2062 | -0.44 | 0 |