HMC Calder A1
HMC Den Bosch
MP 10
BP 20.5
Wedstrijden (Meesterklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | HMC Calder A1 | Leiderdorp A1 | 3½ - ½ |
Ronde 2 | 10-09-2016 | ASV A1 | HMC Calder A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 3 | 01-10-2016 | Messemaker A1 | HMC Calder A1 | 2 - 2 |
Ronde 4 | 01-10-2016 | HMC Calder A1 | Klim-op A1 | 1 - 3 |
Ronde 5 | 12-11-2016 | De Schaakmaat A2 | HMC Calder A1 | 0 - 4 |
Ronde 6 | 12-11-2016 | HMC Calder A1 | Landau A1 | 4 - 0 |
Ronde 7 | 10-12-2016 | HMC Calder A1 | Oud Zuylen Utrecht A1 | 2 - 2 |
Ronde 8 | 10-12-2016 | Spijkenisse A1 | HMC Calder A1 | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koster , C. (Chiel) | 1926 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1974 | 0 | 0.37 |
Mollema , T. (Thomas) | 2190 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2358 | 0 | 1.36 |
Roon van S.W.M.Q. (Sjoerd) | 1951 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 3 | 2085 | 0 | 1.34 |
Verhagen P. (Pieter) | 1340 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1038 | 0 | -0.75 |
Vermeulen , D. (Dewi) | 1744 | ½ | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 3 | 1704 | 0 | -0.02 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koster , C. (Chiel) | 1926 | 8 | 5 | 1974 | 0.37 | 0 | |
Mollema , T. (Thomas) | 2190 | 8 | 6.5 | 2358 | 1.36 | 0 | |
Roon van S.W.M.Q. (Sjoerd) | 1951 | 8 | 5 | 2085 | 1.34 | 0 | |
Verhagen P. (Pieter) | 1340 | 2 | 0 | 1038 | -0.75 | 0 | |
Vermeulen , D. (Dewi) | 1744 | 6 | 4 | 1704 | -0.02 | 0 |