STB A1
S.V. Topschaak Brabant
MP 13
BP 21
Wedstrijden (Meesterklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | STB A1 | STB A2 | 2 - 2 |
Ronde 2 | 10-09-2016 | Landau A1 | STB A1 | ½ - 3½ |
Ronde 3 | 01-10-2016 | STB A1 | Sliedrecht A1 | 3 - 1 |
Ronde 4 | 01-10-2016 | Oud Zuylen Utrecht A1 | STB A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 5 | 12-11-2016 | STB A1 | Spijkenisse A1 | 3 - 1 |
Ronde 6 | 12-11-2016 | ASV A1 | STB A1 | 1½ - 2½ |
Ronde 7 | 10-12-2016 | STB A1 | Messemaker A1 | 3 - 1 |
Ronde 8 | 10-12-2016 | Klim-op A1 | STB A1 | 1½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2266 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1964 | 0 | -1.84 |
Beukema S.O.R. (Stefan) | 2380 | - | - | - | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 | 2228 | 0 | -0.68 |
Kalle , E.C.G. (Erwin) | 2003 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | 6 | 3 | 1792 | 0 | -1.31 |
Tang , C. (Charlie) | 2210 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1838 | 0 | 0.05 |
Tikranian , A. (Alik) | 2294 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | 4 | 3 | 2238 | 0 | 0.12 |
Warmerdam , M. (Max) | 2470 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 3 | 2135 | 0 | -2.06 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2266 | 8 | 5 | 1964 | -1.84 | 0 | |
Beukema S.O.R. (Stefan) | 2380 | 4 | 2.5 | 2228 | -0.68 | 0 | |
Kalle , E.C.G. (Erwin) | 2003 | 6 | 3.5 | 1792 | -1.31 | 0 | |
Tang , C. (Charlie) | 2210 | 2 | 2 | 1838 | 0.05 | 0 | |
Tikranian , A. (Alik) | 2294 | 4 | 3.5 | 2238 | 0.12 | 0 | |
Warmerdam , M. (Max) | 2470 | 8 | 4.5 | 2135 | -2.06 | 0 |