Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|
Beukema , O.J.H. (Henk Jan) | 1993 | 1 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 2 | 1 | 2310 | 0 | 0.74 |
---|
Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2269 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2278 | 1 | 0.08 |
---|
Beukema , S.O.R. (Stefan) | 2393 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 6 | 2438 | -1 | 0.47 |
---|
Bijlsma , N. (Nick) | 2275 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2455 | 0 | 1.8 |
---|
Grooten , H.C.A. (Herman) | 2298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 6 | 2472 | 1 | 1.4 |
---|
Haast , A.M.M. (Anne) | 2310 | ½ | 1R | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 | 2 | 2229 | -2 | -1.31 |
---|
Haast , K.M.C. (Koen) | 2098 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2536 | 1 | 0.57 |
---|
Haast , M.J.A. (Mark) | 2360 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 4 | 2278 | -1 | -0.78 |
---|
Jong-Muhren de, B. (Bianca) | 2261 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | 3 | 2261 | -1 | -0.17 |
---|
Kampman , T. (Tijmen) | 2256 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 3 | 2165 | 1 | -1.05 |
---|
Nabuurs , M. (Mart) | 2263 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 3 | 2167 | 1 | -0.75 |
---|
Vereggen , L. (Lars) | 2359 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 8 | 5 | 2358 | 0 | -0.03 |
---|
Paulis , W.D. (Winifred) | 1918 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1692 | -1 | -0.29 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Beukema , O.J.H. (Henk Jan) | 1993 | 2 | 1.5 | 2310 | 0.74 | 0 |
| Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2269 | 7 | 4.5 | 2278 | 0.08 | 1 |
| Beukema , S.O.R. (Stefan) | 2393 | 9 | 6.5 | 2438 | 0.47 | -1 |
| Bijlsma , N. (Nick) | 2275 | 8 | 6 | 2455 | 1.8 | 0 |
| Grooten , H.C.A. (Herman) | 2298 | 9 | 6.5 | 2472 | 1.4 | 1 |
| Haast , A.M.M. (Anne) | 2310 | 9 | 4.5 | 2229 | -1.31 | -2 |
| Haast , K.M.C. (Koen) | 2098 | 1 | 1 | 2536 | 0.57 | 1 |
| Haast , M.J.A. (Mark) | 2360 | 9 | 6.5 | 2278 | -0.78 | -1 |
| Jong-Muhren de, B. (Bianca) | 2261 | 9 | 5 | 2261 | -0.17 | -1 |
| Kampman , T. (Tijmen) | 2256 | 9 | 4.5 | 2165 | -1.05 | 1 |
| Nabuurs , M. (Mart) | 2263 | 9 | 5 | 2167 | -0.75 | 1 |
| Vereggen , L. (Lars) | 2359 | 8 | 5.5 | 2358 | -0.03 | 0 |
| Paulis , W.D. (Winifred) | 1918 | 1 | 0 | 1692 | -0.29 | -1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling