Schaakhuis
S.V. Schaakhuis
MP 2
BP 5
Wedstrijden (Beker Poule C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 19-10-2016 | Krimpen aan den IJssel | Schaakhuis | 2 - 2 |
Ronde 2 | 02-12-2016 | RSR Ivoren Toren | Schaakhuis | 2 - 2 |
Ronde 3 | 18-02-2017 | Schaakhuis | Caissa | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogland , M. (Mike) | 2164 | - | - | ½ | 1 | 0.5 | 2221 | 1 | 0.08 |
Ketzetzis , G. (Giorgios) | 2301 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 2273 | 2 | -0.08 |
Schrik , R. (Rachid) | 2132 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 2186 | -3 | 0.24 |
Metselaar , H. (Harold) | 2000 | ½ | 0 | - | 2 | 0.5 | 1883 | 0 | -0.32 |
Straaten van, M. (Marco) | 1976 | - | - | ½ | 1 | 0.5 | 2147 | -1 | 0.28 |
Liem , R. (Raymond) | 2131 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 2177 | 2 | 0.11 |
Jonkman , D. (David) | 1898 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1569 | -1 | -0.4 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogland , M. (Mike) | 2164 | 1 | 0.5 | 2221 | 0.08 | 1 | |
Ketzetzis , G. (Giorgios) | 2301 | 2 | 1 | 2273 | -0.08 | 2 | |
Schrik , R. (Rachid) | 2132 | 3 | 1.5 | 2186 | 0.24 | -3 | |
Metselaar , H. (Harold) | 2000 | 2 | 0.5 | 1883 | -0.32 | 0 | |
Straaten van, M. (Marco) | 1976 | 1 | 0.5 | 2147 | 0.28 | -1 | |
Liem , R. (Raymond) | 2131 | 2 | 1 | 2177 | 0.11 | 2 | |
Jonkman , D. (David) | 1898 | 1 | 0 | 1569 | -0.4 | -1 |