Rijswijk
S.G. Rijswijk
MP 4
BP 6.5
Wedstrijden (Beker Poule C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 19-10-2016 | ASC | Rijswijk | 1 - 3 |
Ronde 2 | 02-12-2016 | Rijswijk | CSV | 2½ - 1½ |
Ronde 3 | 18-02-2017 | DSC Delft | Rijswijk | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulthuis , J. (Jelle) | 2021 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 2010 | 3 | -0.05 |
Cupido , A. (Alexander) | 2054 | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2025 | -1 | -0.18 |
Helvoort van, R.A. (Rob) | 2130 | ½ | 1 | - | 2 | 1 | 2381 | 2 | 0.66 |
Hoynck van Papendrecht , F. (Frans) | 1995 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2485 | -1 | 0.64 |
Leezer , R. (Roel) | 1956 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1715 | -1 | -0.27 |
Liempt van, M. (Michael) | 2124 | 1 | - | ½ | 2 | 1 | 2242 | -2 | 0.41 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulthuis , J. (Jelle) | 2021 | 3 | 1.5 | 2010 | -0.05 | 3 | |
Cupido , A. (Alexander) | 2054 | 3 | 1 | 2025 | -0.18 | -1 | |
Helvoort van, R.A. (Rob) | 2130 | 2 | 1.5 | 2381 | 0.66 | 2 | |
Hoynck van Papendrecht , F. (Frans) | 1995 | 1 | 1 | 2485 | 0.64 | -1 | |
Leezer , R. (Roel) | 1956 | 1 | 0 | 1715 | -0.27 | -1 | |
Liempt van, M. (Michael) | 2124 | 2 | 1.5 | 2242 | 0.41 | -2 |