Voorschoten
S.V. Voorschoten
MP 4
BP 7.5
Wedstrijden (Beker Poule C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 19-10-2016 | Voorschoten | Promotie | 3 - 1 |
Ronde 2 | 02-12-2016 | Voorschoten | Botwinnik | 3½ - ½ |
Ronde 3 | 18-02-2017 | Kennemer Combinatie | Voorschoten | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratsma , M.B. (Midas) | 2283 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 2231 | -3 | -0.07 |
Ratsma , R.J. (Rosa) | 2254 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2267 | -1 | 0.05 |
Schouten , H. (Henk) | 2122 | 1 | ½ | - | 2 | 1.5 | 2126 | 0 | -0.07 |
Wilschut , P.J. (Peter) | 2252 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 2397 | 3 | 0.46 |
Blom , V.R.T. (Vincent) | 2238 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2061 | 1 | -0.24 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratsma , M.B. (Midas) | 2283 | 3 | 1.5 | 2231 | -0.07 | -3 | |
Ratsma , R.J. (Rosa) | 2254 | 3 | 2 | 2267 | 0.05 | -1 | |
Schouten , H. (Henk) | 2122 | 2 | 1.5 | 2126 | -0.07 | 0 | |
Wilschut , P.J. (Peter) | 2252 | 3 | 2.5 | 2397 | 0.46 | 3 | |
Blom , V.R.T. (Vincent) | 2238 | 1 | 0 | 2061 | -0.24 | 1 |