Paul Keres
S.V. Paul Keres
MP 6
BP 11
Wedstrijden (Beker Poule B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 2 | 17-11-2016 | Paul Keres | Zukertort Amstelveen | 4 - 0 |
Ronde 3 | 14-02-2017 | HWP Haarlem | Paul Keres | 1 - 3 |
Ronde 4 | 24-03-2017 | De Waagtoren | Paul Keres | 1 - 3 |
Ronde 5 | 19-04-2017 | MuConsult Apeldoorn | Paul Keres | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breukelman , H.J. (Jan) | 2368 | - | ½ | - | 0 | 2 | 0 | 2268 | -2 | -0.2 |
Cornelisse , J.J.A. (John) | 2167 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2522 | 1 | 0.44 |
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2488 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3 | 2539 | -2 | 0.45 |
Hommerson , P. (Paul) | 2222 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 1 | 2211 | 2 | -0.07 |
Rademakers , E.L. (Evert) | 2275 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2587 | -1 | 0.43 |
Wemmers , X.A. (Xander) | 2432 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | 2516 | 2 | 0.33 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breukelman , H.J. (Jan) | 2368 | 2 | 0.5 | 2268 | -0.2 | -2 | |
Cornelisse , J.J.A. (John) | 2167 | 1 | 1 | 2522 | 0.44 | 1 | |
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2488 | 4 | 3.5 | 2539 | 0.45 | -2 | |
Hommerson , P. (Paul) | 2222 | 4 | 2 | 2211 | -0.07 | 2 | |
Rademakers , E.L. (Evert) | 2275 | 1 | 1 | 2587 | 0.43 | -1 | |
Wemmers , X.A. (Xander) | 2432 | 4 | 3 | 2516 | 0.33 | 2 |