Charlois/Europoort-De Pion A1
Charlois Europoort
MP 13
BP 19
Wedstrijden (Promotieklasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1: uit of thuis | 29-09-2019 | Charlois/Europoort-De Pion A1 | Spijkenisse A2 | 3½ - ½ |
Ronde 2: 10.00 uur | 05-10-2019 | Leiderdorp A2 | Charlois/Europoort-De Pion A1 | 1½ - 2½ |
Ronde 3: 14.30 uur | 05-10-2019 | Charlois/Europoort-De Pion A1 | Magnus Leidsche Rijn A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 4: 10.00 uur | 09-11-2019 | Talententeam JSN A2 | Charlois/Europoort-De Pion A1 | 2 - 2 |
Ronde 5: 14.30 uur | 09-11-2019 | Charlois/Europoort-De Pion A1 | Botwinnik A1 | 2½ - 1½ |
Ronde 6: 10.00 uur | 30-11-2019 | Arnhemse Schaakacademie A2 | Charlois/Europoort-De Pion A1 | 1 - 3 |
Ronde 7: 14.30 uur | 30-11-2019 | Charlois/Europoort-De Pion A1 | Hoogland A1 | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geene, J.L.H. (Joris) | 1877 | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | 1863 | 0 | -0.07 |
Lim-Apo, D. (Daniel) | 422 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 75 | -1 | -0.41 |
Gevorkjan, L. (Lewon) | 1783 | 1 | - | - | - | - | ½ | ½ | 3 | 2 | 1656 | -1 | -0.36 |
Essen van, M.M.E.D. (Marieke) | 1643 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 4.5 | 1575 | 1 | -0.28 |
Achuthan, D. (Dylan) | 1902 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 5 | 1979 | 0 | 0.6 |
Prevoo, J. (Joshua) | 1522 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1768 | -1 | 0.49 |
Vriens, L. (Levi) | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1608 | 2 | 2 |
Gentevoort van, X. (Xandar) | 1068 | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 1442 | 0 | 0.88 |
Liu, L. (Louis) | 1029 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1092 | 0 | -0.14 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geene, J.L.H. (Joris) | 1877 | 4 | 3 | 1863 | -0.07 | 0 | |
Lim-Apo, D. (Daniel) | 422 | 1 | 0 | 75 | -0.41 | -1 | |
Gevorkjan, L. (Lewon) | 1783 | 3 | 2 | 1656 | -0.36 | -1 | |
Essen van, M.M.E.D. (Marieke) | 1643 | 7 | 4.5 | 1575 | -0.28 | 1 | |
Achuthan, D. (Dylan) | 1902 | 6 | 5 | 1979 | 0.6 | 0 | |
Prevoo, J. (Joshua) | 1522 | 1 | 1 | 1768 | 0.49 | -1 | |
Vriens, L. (Levi) | 0 | 2 | 2 | 1608 | 2 | 2 | |
Gentevoort van, X. (Xandar) | 1068 | 2 | 1.5 | 1442 | 0.88 | 0 | |
Liu, L. (Louis) | 1029 | 2 | 0 | 1092 | -0.14 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevorkjan, L. (Lewon) | 1783 | 3 | 2 | 1656 | -0.36 | -1 | |
Geene, J.L.H. (Joris) | 1877 | 4 | 3 | 1863 | -0.07 | 0 | |
Essen van, M.M.E.D. (Marieke) | 1643 | 7 | 4.5 | 1575 | -0.28 | 1 | |
Bahadoer, M. (Meri) | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |