SG Max Euwe
SG Max Euwe
MP 4
BP 7.5
Wedstrijden (Beker Poule A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 2 | 12-12-2016 | Hardenberg | SG Max Euwe | 0 - 4 |
Ronde 3 | 09-02-2017 | SG Max Euwe | SISSA | 2½ - 1½ |
Ronde 4 | 06-04-2017 | Philidor 1847 | SG Max Euwe | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bierenbroodspot , P. (Paul) | 2092 | 1 | ½ | - | 2 | 1 | 2350 | 2 | 0.72 |
Kroeze , F.M. (Frank) | 2378 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 2468 | 3 | 0.4 |
Osch van M. (Mees) | 2331 | - | 1 | ½ | 2 | 1 | 2511 | -2 | 0.44 |
Postma , D. (Dinant) | 2191 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2070 | -3 | -0.45 |
Plasman , J.A. (Hans) | 2060 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2408 | -1 | 0.3 |
Bertholee , R.C.H. (Rob) | 2308 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1967 | 1 | -0.43 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bierenbroodspot , P. (Paul) | 2092 | 2 | 1.5 | 2350 | 0.72 | 2 | |
Kroeze , F.M. (Frank) | 2378 | 3 | 2.5 | 2468 | 0.4 | 3 | |
Osch van M. (Mees) | 2331 | 2 | 1.5 | 2511 | 0.44 | -2 | |
Postma , D. (Dinant) | 2191 | 3 | 1 | 2070 | -0.45 | -3 | |
Plasman , J.A. (Hans) | 2060 | 1 | 1 | 2408 | 0.3 | -1 | |
Bertholee , R.C.H. (Rob) | 2308 | 1 | 0 | 1967 | -0.43 | 1 |