SGA4 AICS
AICS
MP 10
BP 21.5
Wedstrijden (NK BO algemeen 2019)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 08-06-2019 | SGA4 AICS | RSB1 De Pijler | ½ - 3½ |
Ronde 2 | 08-06-2019 | NBSB3 De Klimboom | SGA4 AICS | 1 - 3 |
Ronde 3 | 08-06-2019 | SGA4 AICS | ZSB1 't Noorderlicht | 2 - 2 |
Ronde 4 | 08-06-2019 | LeiSB3 Lorentz | SGA4 AICS | 2 - 2 |
Ronde 5 | 08-06-2019 | SGA4 AICS | NBSB1 't Karregat | 2 - 2 |
Ronde 6 | 08-06-2019 | NHSB1 Bos en Vaart | SGA4 AICS | 3 - 1 |
Ronde 7 | 15-06-2019 | SGA4 AICS | SBO2 De Widerode | 1½ - 2½ |
Ronde 8 | 15-06-2019 | NHSB5 Europese school | SGA4 AICS | 2 - 2 |
Ronde 9 | 15-06-2019 | SBO3 Reggewinde | SGA4 AICS | 1 - 3 |
Ronde 10 | 15-06-2019 | SGA4 AICS | Org1 Graaf Jan van Nassau | 3 - 1 |
Ronde 11 | 15-06-2019 | LeiSB2 De Vink | SGA4 AICS | 2½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shah, K. (Kavin) | 718 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 8.5 | 836 | -1 | 2.84 |
Yang, Z. (Ziquan) | 842 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 857 | 1 | 0.53 |
Patel, S. (Sparsh) | 578 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 480 | 1 | -1.53 |
Kumar, A. (Aaditya) | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 228 | 0 | -0.54 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shah, K. (Kavin) | 718 | 11 | 8.5 | 836 | 2.84 | -1 | |
Yang, Z. (Ziquan) | 842 | 11 | 6 | 857 | 0.53 | 1 | |
Patel, S. (Sparsh) | 578 | 11 | 6 | 480 | -1.53 | 1 | |
Kumar, A. (Aaditya) | 109 | 6 | 1 | 228 | -0.54 | 0 |