SBO2 De Widerode
De Widerode
MP 10
BP 19.5
Wedstrijden (NK BO algemeen 2019)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 08-06-2019 | LiSB1 Scharn | SBO2 De Widerode | 1 - 3 |
Ronde 2 | 08-06-2019 | SBO2 De Widerode | NOSBO2 Kindcentrum Kloosterveen | 1 - 3 |
Ronde 3 | 08-06-2019 | HSB3 Kronenburgh | SBO2 De Widerode | 2 - 2 |
Ronde 4 | 08-06-2019 | SBO2 De Widerode | HSB1 De La Rey | 1½ - 2½ |
Ronde 5 | 08-06-2019 | ZSB2 De Wereldboom | SBO2 De Widerode | 2 - 2 |
Ronde 6 | 08-06-2019 | SBO2 De Widerode | HSB2 HSV | 2 - 2 |
Ronde 7 | 15-06-2019 | SGA4 AICS | SBO2 De Widerode | 1½ - 2½ |
Ronde 8 | 15-06-2019 | SBO2 De Widerode | OSBO2 De Akker | 0 - 4 |
Ronde 9 | 15-06-2019 | ZSB1 't Noorderlicht | SBO2 De Widerode | 3½ - ½ |
Ronde 10 | 15-06-2019 | RSB2 Bavinck | SBO2 De Widerode | 1 - 3 |
Ronde 11 | 15-06-2019 | SBO2 De Widerode | SGS5 KinderCampus 2 | 2 - 2 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelten, E. (Evan) | 776 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4.5 | 878 | 1 | 0.12 |
Kroeze, F. (Finn) | 439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 395 | 1 | -1.13 |
Teunis, Y.M. (Yvar) | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 189 | 0 | -1.42 |
Dollen, S. (Sven) | 564 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 11 | 7 | 631 | -1 | 1.7 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelten, E. (Evan) | 776 | 11 | 4.5 | 878 | 0.12 | 1 | |
Kroeze, F. (Finn) | 439 | 11 | 5 | 395 | -1.13 | 1 | |
Teunis, Y.M. (Yvar) | 151 | 11 | 3 | 189 | -1.42 | 0 | |
Dollen, S. (Sven) | 564 | 11 | 7 | 631 | 1.7 | -1 |