NBSB2 Internationale School Eindhoven
Inter
MP 10
BP 22
Wedstrijden (NK BO algemeen 2019)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 08-06-2019 | HSB2 HSV | NBSB2 Internationale School Eindhoven | 1 - 3 |
Ronde 2 | 08-06-2019 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | SGS6 De Spits | 1 - 3 |
Ronde 3 | 08-06-2019 | SGS4 KinderCampus 1 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | 4 - 0 |
Ronde 4 | 08-06-2019 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | SGA3 De Ontdekking | 1½ - 2½ |
Ronde 5 | 08-06-2019 | LiSB1 Scharn | NBSB2 Internationale School Eindhoven | 2 - 2 |
Ronde 6 | 08-06-2019 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | LeiSB2 De Vink | 3 - 1 |
Ronde 7 | 15-06-2019 | SGS5 KinderCampus 2 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | 2 - 2 |
Ronde 8 | 15-06-2019 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | SGS7 Samenwerkschool | 3½ - ½ |
Ronde 9 | 15-06-2019 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | NHSB4 ICBS Het Koraal | 1 - 3 |
Ronde 10 | 15-06-2019 | SBO3 Reggewinde | NBSB2 Internationale School Eindhoven | 0 - 4 |
Ronde 11 | 15-06-2019 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | RSB1 De Pijler | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naik, V. (Ved) | 793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 670 | 1 | -4.03 |
Bhat, S. (Skanda) | 739 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4.5 | 785 | -1 | 3.37 |
Kapoor, A. (Ariv) | 569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 459 | 1 | 3.41 |
Srivatsa Rayasa, S. (Suchith) | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.5 | 601 | -1 | 2.95 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naik, V. (Ved) | 793 | 11 | 5 | 670 | -4.03 | 1 | |
Bhat, S. (Skanda) | 739 | 11 | 4.5 | 785 | 3.37 | -1 | |
Kapoor, A. (Ariv) | 569 | 11 | 7 | 459 | 3.41 | 1 | |
Srivatsa Rayasa, S. (Suchith) | 540 | 11 | 5.5 | 601 | 2.95 | -1 |