LeiSB2 De Vink
Vink
MP 11
BP 22.5
Wedstrijden (NK BO algemeen 2019)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 08-06-2019 | LeiSB2 De Vink | NBSB1 't Karregat | 1 - 3 |
Ronde 2 | 08-06-2019 | OSBO1 De Hazesprong | LeiSB2 De Vink | 2 - 2 |
Ronde 3 | 08-06-2019 | LeiSB2 De Vink | LeiSB1 De Dukdalf | 2 - 2 |
Ronde 4 | 08-06-2019 | NHSB5 Europese school | LeiSB2 De Vink | 1 - 3 |
Ronde 5 | 08-06-2019 | LeiSB2 De Vink | RSB1 De Pijler | 1 - 3 |
Ronde 6 | 08-06-2019 | NBSB2 Internationale School Eindhoven | LeiSB2 De Vink | 3 - 1 |
Ronde 7 | 15-06-2019 | NBSB3 De Klimboom | LeiSB2 De Vink | 0 - 4 |
Ronde 8 | 15-06-2019 | LeiSB2 De Vink | HSB3 Kronenburgh | 3 - 1 |
Ronde 9 | 15-06-2019 | LeiSB2 De Vink | SGA3 De Ontdekking | 1 - 3 |
Ronde 10 | 15-06-2019 | SGS5 KinderCampus 2 | LeiSB2 De Vink | 2 - 2 |
Ronde 11 | 15-06-2019 | LeiSB2 De Vink | SGA4 AICS | 2½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoet, O. (Otto) | 1306 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1190 | -1 | -0.62 |
Clercq le, R. (Rik) | 582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1R | 1 | 0 | 0 | 1R | 11 | 7 | 732 | 1 | -1.07 |
Wiggers, I.V.C. (Ivanke) | 767 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 11 | 5.5 | 629 | 1 | -3.01 |
Zoet, A. (Abel) | 474 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 210 | -1 | -2.45 |
Kuijpers, S. (Sil) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 63 | 0 | -1.7 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoet, O. (Otto) | 1306 | 11 | 9 | 1190 | -0.62 | -1 | |
Clercq le, R. (Rik) | 582 | 11 | 7 | 732 | -1.07 | 1 | |
Wiggers, I.V.C. (Ivanke) | 767 | 11 | 5.5 | 629 | -3.01 | 1 | |
Zoet, A. (Abel) | 474 | 5 | 1 | 210 | -2.45 | -1 | |
Kuijpers, S. (Sil) | 101 | 6 | 0 | 63 | -1.7 | 0 |