HSB3 Kronenburgh
Kronenburgh
MP 10
BP 22
Wedstrijden (NK BO algemeen 2019)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 08-06-2019 | HSB3 Kronenburgh | NOSBO1 GSV | 0 - 4 |
Ronde 2 | 08-06-2019 | SBO3 Reggewinde | HSB3 Kronenburgh | 0 - 4 |
Ronde 3 | 08-06-2019 | HSB3 Kronenburgh | SBO2 De Widerode | 2 - 2 |
Ronde 4 | 08-06-2019 | RSB1 De Pijler | HSB3 Kronenburgh | 2 - 2 |
Ronde 5 | 08-06-2019 | HSB3 Kronenburgh | LeiSB1 De Dukdalf | 2½ - 1½ |
Ronde 6 | 08-06-2019 | SGS1 De Pijlstaart | HSB3 Kronenburgh | 3 - 1 |
Ronde 7 | 15-06-2019 | HSB3 Kronenburgh | SBO1 't Schöppert | 1½ - 2½ |
Ronde 8 | 15-06-2019 | LeiSB2 De Vink | HSB3 Kronenburgh | 3 - 1 |
Ronde 9 | 15-06-2019 | HSB3 Kronenburgh | NBSB3 De Klimboom | 4 - 0 |
Ronde 10 | 15-06-2019 | SGS7 Samenwerkschool | HSB3 Kronenburgh | 1 - 3 |
Ronde 11 | 15-06-2019 | HSB3 Kronenburgh | LeiSB3 Lorentz | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meijboom, D.B.K. (David) | 787 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 990 | -1 | 0.65 |
Meijboom, S.B.K. (Simon) | 420 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 344 | 1 | -0.55 |
Harbrecht, T. (Tim) | 526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 516 | 1 | -1.04 |
Stokking, F. (Finley) | 668 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 727 | -1 | 1.42 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meijboom, D.B.K. (David) | 787 | 11 | 5 | 990 | 0.65 | -1 | |
Meijboom, S.B.K. (Simon) | 420 | 11 | 4 | 344 | -0.55 | 1 | |
Harbrecht, T. (Tim) | 526 | 11 | 4 | 516 | -1.04 | 1 | |
Stokking, F. (Finley) | 668 | 11 | 9 | 727 | 1.42 | -1 |