HSB1 De La Rey
De La Rey
MP 12
BP 23.5
Wedstrijden (NK BO algemeen 2019)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 08-06-2019 | HSB1 De La Rey | SBO3 Reggewinde | 3 - 1 |
Ronde 2 | 08-06-2019 | ZSB1 't Noorderlicht | HSB1 De La Rey | 2 - 2 |
Ronde 3 | 08-06-2019 | HSB1 De La Rey | NOSBO1 GSV | 1 - 3 |
Ronde 4 | 08-06-2019 | SBO2 De Widerode | HSB1 De La Rey | 1½ - 2½ |
Ronde 5 | 08-06-2019 | HSB1 De La Rey | OSBO3 De Marlijn | 2 - 2 |
Ronde 6 | 08-06-2019 | SBO1 't Schöppert | HSB1 De La Rey | 1 - 3 |
Ronde 7 | 15-06-2019 | HSB1 De La Rey | SGS1 De Pijlstaart | ½ - 3½ |
Ronde 8 | 15-06-2019 | SGA3 De Ontdekking | HSB1 De La Rey | 1 - 3 |
Ronde 9 | 15-06-2019 | HSB1 De La Rey | NBSB1 't Karregat | 1 - 3 |
Ronde 10 | 15-06-2019 | LeiSB3 Lorentz | HSB1 De La Rey | 0 - 4 |
Ronde 11 | 15-06-2019 | SGS4 KinderCampus 1 | HSB1 De La Rey | 2½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1637 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 8.5 | 1185 | 1 | -1.38 |
Douw, C.S. (Cas) | 717 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7.5 | 829 | -1 | 2.88 |
Alvares, M.D. (Maarten) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 151 | -1 | -2.71 |
Kersten, Y.M.M. (Yarno) | 532 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6.5 | 726 | 1 | -0.55 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1637 | 11 | 8.5 | 1185 | -1.38 | 1 | |
Douw, C.S. (Cas) | 717 | 11 | 7.5 | 829 | 2.88 | -1 | |
Alvares, M.D. (Maarten) | 148 | 11 | 1 | 151 | -2.71 | -1 | |
Kersten, Y.M.M. (Yarno) | 532 | 11 | 6.5 | 726 | -0.55 | 1 |