Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|
Becx , C. (César) | 2023 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 | 2 | 2089 | 3 | -0.02 |
---|
Colijn E.J. (Erik-Jan) | 1969 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2053 | 4 | 0.83 |
---|
Dignum , E. (Erik) | 1987 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 8 | 0 | 1976 | -2 | -0.49 |
---|
Feelders , R.A.J. (Ruud) | 2055 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 7 | 0 | 1891 | -3 | -1.09 |
---|
Greunsven , A.A.J.M. (John) | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 3 | 1966 | 3 | -0.38 |
---|
Hoogendoorn , F.T.J. (Fré) | 2022 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 2 | 1929 | 0 | -0.78 |
---|
Nicolai , E.J. (Erik) | 2120 | ½ | - | - | ½ | 1 | - | - | 0 | ½ | 5 | 1 | 2061 | -1 | -0.37 |
---|
Storm , K. (Karel) | 1962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2062 | -2 | 1.09 |
---|
Cnossen W.W. (Wiebe) | 2136 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2367 | 2 | 0.55 |
---|
Jaquet , R.W. (Reinier) | 1891 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | - | 6 | 0 | 1744 | -2 | -0.92 |
---|
Zoontjens , C. (Cees) | 1457 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1747 | 1 | 0.35 |
---|
Meerwijk A.J. (Arend Jan) | 1820 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1515 | -1 | -0.37 |
---|
Beurden van, M.M.A.M. (Mark) | 1932 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1761 | -1 | -0.21 |
---|
Gerlagh , J.G.J. (Joris) | 2253 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 0 | 2226 | -1 | 0.03 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Becx , C. (César) | 2023 | 9 | 4 | 2089 | -0.02 | 3 |
| Colijn E.J. (Erik-Jan) | 1969 | 8 | 4.5 | 2053 | 0.83 | 4 |
| Dignum , E. (Erik) | 1987 | 8 | 2.5 | 1976 | -0.49 | -2 |
| Feelders , R.A.J. (Ruud) | 2055 | 7 | 3 | 1891 | -1.09 | -3 |
| Greunsven , A.A.J.M. (John) | 1977 | 9 | 4 | 1966 | -0.38 | 3 |
| Hoogendoorn , F.T.J. (Fré) | 2022 | 6 | 2 | 1929 | -0.78 | 0 |
| Nicolai , E.J. (Erik) | 2120 | 5 | 2.5 | 2061 | -0.37 | -1 |
| Storm , K. (Karel) | 1962 | 8 | 5 | 2062 | 1.09 | -2 |
| Cnossen W.W. (Wiebe) | 2136 | 2 | 2 | 2367 | 0.55 | 2 |
| Jaquet , R.W. (Reinier) | 1891 | 6 | 1.5 | 1744 | -0.92 | -2 |
| Zoontjens , C. (Cees) | 1457 | 1 | 0.5 | 1747 | 0.35 | 1 |
| Meerwijk A.J. (Arend Jan) | 1820 | 1 | 0 | 1515 | -0.37 | -1 |
| Beurden van, M.M.A.M. (Mark) | 1932 | 1 | 0 | 1761 | -0.21 | -1 |
| Gerlagh , J.G.J. (Joris) | 2253 | 1 | 0.5 | 2226 | 0.03 | -1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling