Leiderdorp 3
Leiderdorp
MP 5
BP 18.5
Wedstrijden (Klasse 6E)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10-2018 | Leiderdorp 3 | De Pion 3 | 2½ - 5½ |
2 | 03-11-2018 | CSV 2 | Leiderdorp 3 | 5 - 3 |
3 | 24-11-2018 | Leiderdorp 3 | RSG 1 | 4 - 4 |
4 | 15-12-2018 | De Baronie 4 | Leiderdorp 3 | 3½ - 4½ |
5 | 09-02-2019 | Leiderdorp 3 | Staunton 1 | 4½ - 3½ |
6 | 16-03-2019 | D4 2 | Leiderdorp 3 | - |
7 | 13-04-2019 | Leiderdorp 3 | De Raadsheer 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentstra, M. (Marc) | 1604 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1640 | -2 | 0.05 |
Schädler, L. (Lucas) | 1621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 4 | 1872 | -1 | 1.56 |
Salomons, M.W. (Matthijs) | 1444 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 1173 | 1 | -0.89 |
Versteegen, I. (Ischa) | 1440 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1235 | -2 | -0.58 |
Salomons, Q.R. (Quinten) | 1754 | - | ½ | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1960 | 1 | 0.78 |
Langendoen, B. (Bas) | 911 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 1 | 1109 | 1 | 0.45 |
Sonneveld, D.W.A. (David) | 1766 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 4 | 3 | 1983 | 0 | 1.05 |
Arnold, K. (Kiri) | 1590 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | 5 | 2 | 1716 | 5 | 0.79 |
Arnold, L. (Lorin) | 1588 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | 5 | 1 | 1444 | -3 | -0.91 |
Arnold, R.N.R. (Rhys) | 1073 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1454 | 1 | 0.47 |
Venema, K. (Katja) | 1166 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 1138 | -2 | 0 |
Zarbi, O. (Osman) | 929 | ½ | ½ | - | ½ | - | - | - | 3 | 0 | 1429 | 1 | 1.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentstra, M. (Marc) | 1604 | 2 | 0.5 | 1640 | 0.05 | -2 | |
Schädler, L. (Lucas) | 1621 | 5 | 4 | 1872 | 1.56 | -1 | |
Salomons, M.W. (Matthijs) | 1444 | 3 | 0 | 1173 | -0.89 | 1 | |
Versteegen, I. (Ischa) | 1440 | 2 | 0 | 1235 | -0.58 | -2 | |
Salomons, Q.R. (Quinten) | 1754 | 3 | 2.5 | 1960 | 0.78 | 1 | |
Langendoen, B. (Bas) | 911 | 3 | 1 | 1109 | 0.45 | 1 | |
Sonneveld, D.W.A. (David) | 1766 | 4 | 3.5 | 1983 | 1.05 | 0 | |
Arnold, K. (Kiri) | 1590 | 5 | 3 | 1716 | 0.79 | 5 | |
Arnold, L. (Lorin) | 1588 | 5 | 1.5 | 1444 | -0.91 | -3 | |
Arnold, R.N.R. (Rhys) | 1073 | 1 | 1 | 1454 | 0.47 | 1 | |
Venema, K. (Katja) | 1166 | 4 | 0 | 1138 | 0 | -2 | |
Zarbi, O. (Osman) | 929 | 3 | 1.5 | 1429 | 1.5 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salomons, Q.R. (Quinten) | 1754 | 3 | 2.5 | 1960 | 0.78 | 1 | |
Sonneveld, D.W.A. (David) | 1766 | 4 | 3.5 | 1983 | 1.05 | 0 | |
Schädler, L. (Lucas) | 1621 | 5 | 4 | 1872 | 1.56 | -1 | |
Arnold, L. (Lorin) | 1588 | 5 | 1.5 | 1444 | -0.91 | -3 | |
Arnold, K. (Kiri) | 1590 | 5 | 3 | 1716 | 0.79 | 5 | |
Versteegen, I. (Ischa) | 1440 | 2 | 0 | 1235 | -0.58 | -2 | |
Venema, K. (Katja) | 1166 | 4 | 0 | 1138 | 0 | -2 | |
Zarbi, O. (Osman) | 929 | 3 | 1.5 | 1429 | 1.5 | 1 |