Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|
Maanen van, F. (Frank) | 1533 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | 2 | 1408 | -2 | -1.56 |
---|
Arnold, F. (Frieda) | 1749 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1735 | 0 | -0.19 |
---|
Roozendaal, M. (Marc) | 1888 | - | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 4 | 2.5 | 1866 | 2 | -0.14 |
---|
Dijk van, A. (Tony) | 1604 | 1R | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 2 | 1338 | 0 | -1.26 |
---|
Lucas, I. (Ivo) | 1753 | - | - | - | 1 | ½ | - | 2 | 1.5 | 1828 | -2 | 0.21 |
---|
Hooshangi, M. (Mehrdad) | 1590 | ½ | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2.5 | 1519 | -1 | 0.12 |
---|
Hortensius, C. (Kees) | 1597 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1127 | 1 | -0.6 |
---|
Schenkelaars, B. (Bauke) | 1517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1479 | 2 | -0.3 |
---|
Salomons, Q.R. (Quinten) | 1754 | ½ | 1 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 1761 | 0 | 0.01 |
---|
Osch van, L. (Lo) | 1717 | - | ½ | - | 1 | - | 1 | 3 | 2.5 | 1676 | 1 | 0.03 |
---|
Nes van de, J.C.M. (Jos) | 1115 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 5 | 0.5 | 946 | -1 | -1 |
---|
Ypma, J.J. (Jord) | 1867 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 3.5 | 1897 | -1 | 0.17 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Maanen van, F. (Frank) | 1533 | 6 | 2 | 1408 | -1.56 | -2 |
| Arnold, F. (Frieda) | 1749 | 6 | 4 | 1735 | -0.19 | 0 |
| Roozendaal, M. (Marc) | 1888 | 4 | 2.5 | 1866 | -0.14 | 2 |
| Dijk van, A. (Tony) | 1604 | 5 | 2 | 1338 | -1.26 | 0 |
| Lucas, I. (Ivo) | 1753 | 2 | 1.5 | 1828 | 0.21 | -2 |
| Hooshangi, M. (Mehrdad) | 1590 | 3 | 2.5 | 1519 | 0.12 | -1 |
| Hortensius, C. (Kees) | 1597 | 1 | 0 | 1127 | -0.6 | 1 |
| Schenkelaars, B. (Bauke) | 1517 | 6 | 4 | 1479 | -0.3 | 2 |
| Salomons, Q.R. (Quinten) | 1754 | 2 | 1.5 | 1761 | 0.01 | 0 |
| Osch van, L. (Lo) | 1717 | 3 | 2.5 | 1676 | 0.03 | 1 |
| Nes van de, J.C.M. (Jos) | 1115 | 5 | 0.5 | 946 | -1 | -1 |
| Ypma, J.J. (Jord) | 1867 | 5 | 3.5 | 1897 | 0.17 | -1 |
Opgegeven Spelers