Magnus Leidsche Rijn 2
Magnus Leidsche Rijn
MP 6
BP 22
Wedstrijden (Klasse 6D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | 03-11-2018 | Magnus Leidsche Rijn 2 | Botwinnik 2 | 2½ - 5½ |
3 | 24-11-2018 | Spijkenisse 3 | Magnus Leidsche Rijn 2 | 4 - 4 |
4 | 15-12-2018 | Magnus Leidsche Rijn 2 | LSG 7 | 5 - 3 |
5 | 09-02-2019 | Leiderdorp 2 | Magnus Leidsche Rijn 2 | 6½ - 1½ |
6 | 16-03-2019 | Magnus Leidsche Rijn 2 | RSR Ivoren Toren 2 | 4 - 4 |
7 | 13-04-2019 | Overschie 2 | Magnus Leidsche Rijn 2 | 3 - 5 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoonhoven, M.R. (Mark) | 1413 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1724 | -1 | 1.19 |
Schoonhoven, L.J. (Laura) | 1246 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | 3 | 0.5 | 1064 | 1 | -0.7 |
Manen van, S. (Siebe) | 1544 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1191 | -1 | -0.43 |
Kraaijpoel, D.A. (Dirk) | 1852 | - | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 4 | 2.5 | 1878 | 2 | 0.1 |
Aubel, K.C.S. (Koen) | 1193 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1526 | 1 | 0.4 |
Egmond van, T.S. (Tom) | 1470 | 1R | 0 | - | 0 | - | ½ | 4 | 1.5 | 1506 | 3 | 0.2 |
Heij de, T.L. (Terje) | 1312 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 1035 | -2 | -0.68 |
Heij de, M. (Mees) | 1572 | ½ | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1402 | 0 | -0.83 |
Ubbink, A.M. (Anouk) | 1304 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1822 | 0 | 1.33 |
Hamoen, F.G. (Felix) | 918 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1848 | -1 | 0.95 |
Arendonk van, P. (Polle) | 1803 | - | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 4 | 2.5 | 1749 | 0 | -0.29 |
Aubel, D.H.J. (Daan) | 865 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | - | 4 | 0.5 | 1187 | 0 | 0.39 |
Manen van, G. (Gertjan) | 1261 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1672 | -1 | 1.49 |
Smeets, K. (Kobe) | 1599 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | - | 4 | 2.5 | 1757 | 0 | 0.78 |
Arendonk van, B. (Bas) | 1301 | 1R | 0 | - | 1 | - | ½ | 4 | 2.5 | 1669 | 1 | 1.11 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoonhoven, M.R. (Mark) | 1413 | 3 | 2 | 1724 | 1.19 | -1 | |
Schoonhoven, L.J. (Laura) | 1246 | 3 | 0.5 | 1064 | -0.7 | 1 | |
Manen van, S. (Siebe) | 1544 | 1 | 0 | 1191 | -0.43 | -1 | |
Kraaijpoel, D.A. (Dirk) | 1852 | 4 | 2.5 | 1878 | 0.1 | 2 | |
Aubel, K.C.S. (Koen) | 1193 | 5 | 2 | 1526 | 0.4 | 1 | |
Egmond van, T.S. (Tom) | 1470 | 4 | 1.5 | 1506 | 0.2 | 3 | |
Heij de, T.L. (Terje) | 1312 | 2 | 0 | 1035 | -0.68 | -2 | |
Heij de, M. (Mees) | 1572 | 4 | 0.5 | 1402 | -0.83 | 0 | |
Ubbink, A.M. (Anouk) | 1304 | 2 | 2 | 1822 | 1.33 | 0 | |
Hamoen, F.G. (Felix) | 918 | 1 | 1 | 1848 | 0.95 | -1 | |
Arendonk van, P. (Polle) | 1803 | 4 | 2.5 | 1749 | -0.29 | 0 | |
Aubel, D.H.J. (Daan) | 865 | 4 | 0.5 | 1187 | 0.39 | 0 | |
Manen van, G. (Gertjan) | 1261 | 3 | 2 | 1672 | 1.49 | -1 | |
Smeets, K. (Kobe) | 1599 | 4 | 2.5 | 1757 | 0.78 | 0 | |
Arendonk van, B. (Bas) | 1301 | 4 | 2.5 | 1669 | 1.11 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arendonk van, P. (Polle) | 1803 | 4 | 2.5 | 1749 | -0.29 | 0 | |
Aubel, K.C.S. (Koen) | 1193 | 5 | 2 | 1526 | 0.4 | 1 | |
Egmond van, T.S. (Tom) | 1470 | 4 | 1.5 | 1506 | 0.2 | 3 | |
Heij de, M. (Mees) | 1572 | 4 | 0.5 | 1402 | -0.83 | 0 | |
Heij de, T.L. (Terje) | 1312 | 2 | 0 | 1035 | -0.68 | -2 | |
Kraaijpoel, D.A. (Dirk) | 1852 | 4 | 2.5 | 1878 | 0.1 | 2 | |
Schoonhoven, M.R. (Mark) | 1413 | 3 | 2 | 1724 | 1.19 | -1 | |
Smeets, K. (Kobe) | 1599 | 4 | 2.5 | 1757 | 0.78 | 0 |