OSV 2
OSV
MP 8
BP 26.5
Wedstrijden (Klasse 6C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10-2018 | OSV 2 | De Oude Toren 2 | 5 - 3 |
2 | 03-11-2018 | OSV 2 | Lekstroom 2 | 6½ - 1½ |
3 | 24-11-2018 | De Stukkenjagers 7 | OSV 2 | 3½ - 4½ |
4 | 15-12-2018 | OSV 2 | De Vughtse Toren 2 | 7 - 1 |
5 | 09-02-2019 | De Baronie 3 | OSV 2 | 4½ - 3½ |
6 | 16-03-2019 | OSV 2 | DSC Dongen 2 | - |
7 | 13-04-2019 | WLC 3 | OSV 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timmer, C.J. (Cees) | 1488 | ½ | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1183 | 2 | -0.34 |
Dopper, J.H. (Jan) | 1562 | ½ | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1570 | -3 | 0.23 |
Niftrik, M. (Marcel) | 1618 | 1R | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 1856 | 1 | 0.99 |
Bressers, W.J.A. (Wim) | 1645 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | 5 | 3 | 1702 | 1 | -0.17 |
Bloks, M.A.C. (Maikel) | 1502 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 3 | 1338 | -5 | -0.7 |
Scheepers, W.C.A. (Wim) | 1662 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1430 | 1 | -0.88 |
Kroo, J.P. (Jan) | 1655 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1404 | 2 | -0.58 |
Ghazizoi, M. (Moqtader) | 1544 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1770 | 2 | 0.7 |
Steen, T. (Thomas) | 1658 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1758 | 1 | 0.58 |
Herpen, W.W.M. (Wouter) | 1576 | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1587 | -1 | 0.02 |
Thielsch, M.A. (Marc) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 2 | 1304 | -1 | 1.5 |
Hartogs, F.M.J.P. (Frans) | 1726 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 2 | 1503 | 1 | -0.45 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timmer, C.J. (Cees) | 1488 | 2 | 1.5 | 1183 | -0.34 | 2 | |
Dopper, J.H. (Jan) | 1562 | 3 | 2.5 | 1570 | 0.23 | -3 | |
Niftrik, M. (Marcel) | 1618 | 4 | 3.5 | 1856 | 0.99 | 1 | |
Bressers, W.J.A. (Wim) | 1645 | 5 | 4 | 1702 | -0.17 | 1 | |
Bloks, M.A.C. (Maikel) | 1502 | 5 | 3 | 1338 | -0.7 | -5 | |
Scheepers, W.C.A. (Wim) | 1662 | 3 | 1 | 1430 | -0.88 | 1 | |
Kroo, J.P. (Jan) | 1655 | 2 | 1 | 1404 | -0.58 | 2 | |
Ghazizoi, M. (Moqtader) | 1544 | 2 | 2 | 1770 | 0.7 | 2 | |
Steen, T. (Thomas) | 1658 | 5 | 3.5 | 1758 | 0.58 | 1 | |
Herpen, W.W.M. (Wouter) | 1576 | 1 | 0.5 | 1587 | 0.02 | -1 | |
Thielsch, M.A. (Marc) | 0 | 5 | 2 | 1304 | 1.5 | -1 | |
Hartogs, F.M.J.P. (Frans) | 1726 | 3 | 2 | 1503 | -0.45 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheepers, W.C.A. (Wim) | 1662 | 3 | 1 | 1430 | -0.88 | 1 | |
Steen, T. (Thomas) | 1658 | 5 | 3.5 | 1758 | 0.58 | 1 | |
Bressers, W.J.A. (Wim) | 1645 | 5 | 4 | 1702 | -0.17 | 1 | |
Niftrik, M. (Marcel) | 1618 | 4 | 3.5 | 1856 | 0.99 | 1 | |
Dopper, J.H. (Jan) | 1562 | 3 | 2.5 | 1570 | 0.23 | -3 | |
Bloks, M.A.C. (Maikel) | 1502 | 5 | 3 | 1338 | -0.7 | -5 | |
Timmer, C.J. (Cees) | 1488 | 2 | 1.5 | 1183 | -0.34 | 2 | |
Thielsch, M.A. (Marc) | 0 | 5 | 2 | 1304 | 1.5 | -1 |