Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|
Zoontjens, C. (Cees) | 1457 | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 1562 | -3 | 0.42 |
---|
Kerstens, E. (Elroy) | 1466 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 5 | 2.5 | 1382 | -3 | -0.3 |
---|
Gelder van, L. (Leo) | 1526 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.5 | 1774 | 7 | 2.18 |
---|
Sarton, M. (Marieke) | 1527 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2042 | 1 | 0.66 |
---|
Wouts, W. (Wil) | 1268 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 6 | 4 | 1533 | 6 | 1.91 |
---|
Hofmans, B. (Bjoern) | 1257 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1386 | 0 | 0.34 |
---|
Tepe, T. (Thomas) | 1596 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 7 | 4 | 1648 | -7 | -0.09 |
---|
Driel van, H. (Hans) | 1097 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | - | - | 4 | 1.5 | 1222 | 2 | 0.38 |
---|
Heide van der, I. (Ivar) | 1419 | - | ½ | 1 | ½ | 1R | 1 | 0 | 6 | 4 | 1438 | 5 | 0.18 |
---|
Davidse, R. (Rene) | 1102 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1481 | -3 | 2.82 |
---|
Haans, A. (Ad) | 1065 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 5 | 2 | 1112 | -1 | -0.04 |
---|
Hoek van den, T. (Theo) | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1352 | -3 | 1.5 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Zoontjens, C. (Cees) | 1457 | 3 | 1.5 | 1562 | 0.42 | -3 |
| Kerstens, E. (Elroy) | 1466 | 5 | 2.5 | 1382 | -0.3 | -3 |
| Gelder van, L. (Leo) | 1526 | 7 | 5.5 | 1774 | 2.18 | 7 |
| Sarton, M. (Marieke) | 1527 | 1 | 1 | 2042 | 0.66 | 1 |
| Wouts, W. (Wil) | 1268 | 6 | 4 | 1533 | 1.91 | 6 |
| Hofmans, B. (Bjoern) | 1257 | 2 | 1 | 1386 | 0.34 | 0 |
| Tepe, T. (Thomas) | 1596 | 7 | 4 | 1648 | -0.09 | -7 |
| Driel van, H. (Hans) | 1097 | 4 | 1.5 | 1222 | 0.38 | 2 |
| Heide van der, I. (Ivar) | 1419 | 6 | 4 | 1438 | 0.18 | 5 |
| Davidse, R. (Rene) | 1102 | 7 | 4 | 1481 | 2.82 | -3 |
| Haans, A. (Ad) | 1065 | 5 | 2 | 1112 | -0.04 | -1 |
| Hoek van den, T. (Theo) | 0 | 3 | 2 | 1352 | 1.5 | -3 |
Opgegeven Spelers