ZSC-Saende 3
ZSC-Saende
MP 6
BP 19
Wedstrijden (Klasse 6B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
2 | 03-11-2018 | Combiteam Het Spaarne / Heemsteedse SC 2 | ZSC-Saende 3 | 5½ - 2½ |
3 | 24-11-2018 | ZSC-Saende 3 | VAS 4 | 4½ - 3½ |
4 | 15-12-2018 | Purmerend 4 | ZSC-Saende 3 | 1½ - 6½ |
5 | 09-02-2019 | ZSC-Saende 3 | De Waagtoren 4 | 5½ - 2½ |
6 | 16-03-2019 | DD 4 | ZSC-Saende 3 | - |
7 | 13-04-2019 | ZSC-Saende 3 | Purmerend 3 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosegg, J. (Jaron) | 1840 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1246 | -1 | -0.72 |
Water, M.J. (Mels) | 1631 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1389 | 0 | -1.08 |
Swart, D.W. (Dirk-Willem) | 1752 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | 4 | 2 | 1685 | 0 | -0.04 |
Oeffel, E. (Erwin) | 1477 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1715 | -1 | 0.59 |
Nassau, E.J.E. (Erik) | 1816 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1888 | 0 | 0.88 |
Bozkurt, H. (Àhmet) | 1462 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | 4 | 3 | 1735 | 4 | 1.03 |
Braat, T. (Tieme) | 1207 | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1646 | -1 | 0.45 |
Wiersma, J. (Jacob) | 1385 | 0 | - | ½ | - | - | - | 2 | 0 | 1106 | -2 | -0.83 |
Mejia, T. (Teresa) | 1694 | ½ | 0 | - | ½ | - | - | 3 | 0 | 1647 | 1 | -1.13 |
Oole, A.M. (Albert) | 846 | - | ½ | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1305 | 0 | 1.03 |
Kanninga, R. (René) | 1685 | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 1564 | 1 | -0.2 |
Wouden, M. (Merijn) | 1290 | - | ½ | - | ½ | - | - | 2 | 0 | 1266 | 0 | -0.07 |
Mashal, I. (Ibrahim) | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1940 | -1 | 1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosegg, J. (Jaron) | 1840 | 1 | 0 | 1246 | -0.72 | -1 | |
Water, M.J. (Mels) | 1631 | 4 | 1.5 | 1389 | -1.08 | 0 | |
Swart, D.W. (Dirk-Willem) | 1752 | 4 | 2.5 | 1685 | -0.04 | 0 | |
Oeffel, E. (Erwin) | 1477 | 3 | 2 | 1715 | 0.59 | -1 | |
Nassau, E.J.E. (Erik) | 1816 | 4 | 3.5 | 1888 | 0.88 | 0 | |
Bozkurt, H. (Àhmet) | 1462 | 4 | 3.5 | 1735 | 1.03 | 4 | |
Braat, T. (Tieme) | 1207 | 1 | 0.5 | 1646 | 0.45 | -1 | |
Wiersma, J. (Jacob) | 1385 | 2 | 0.5 | 1106 | -0.83 | -2 | |
Mejia, T. (Teresa) | 1694 | 3 | 1 | 1647 | -1.13 | 1 | |
Oole, A.M. (Albert) | 846 | 2 | 1.5 | 1305 | 1.03 | 0 | |
Kanninga, R. (René) | 1685 | 1 | 0.5 | 1564 | -0.2 | 1 | |
Wouden, M. (Merijn) | 1290 | 2 | 1 | 1266 | -0.07 | 0 | |
Mashal, I. (Ibrahim) | 0 | 1 | 1 | 1940 | 1 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nassau, E.J.E. (Erik) | 1816 | 4 | 3.5 | 1888 | 0.88 | 0 | |
Swart, D.W. (Dirk-Willem) | 1752 | 4 | 2.5 | 1685 | -0.04 | 0 | |
Water, M.J. (Mels) | 1631 | 4 | 1.5 | 1389 | -1.08 | 0 | |
Mejia, T. (Teresa) | 1694 | 3 | 1 | 1647 | -1.13 | 1 | |
Oeffel, E. (Erwin) | 1477 | 3 | 2 | 1715 | 0.59 | -1 | |
Wiersma, J. (Jacob) | 1385 | 2 | 0.5 | 1106 | -0.83 | -2 | |
Bozkurt, H. (Àhmet) | 1462 | 4 | 3.5 | 1735 | 1.03 | 4 | |
Pos, N. (Nicolaas) | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |