ODI 1
ODI
MP 4
BP 18.5
Wedstrijden (Klasse 6A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10-2018 | Veenendaal 2 | ODI 1 | 5 - 3 |
2 | 03-11-2018 | ODI 1 | Arnhemse Schaakacademie 3 | 5 - 3 |
3 | 24-11-2018 | UVS 4 | ODI 1 | 5 - 3 |
4 | 15-12-2018 | ODI 1 | Wageningen 4 | 5 - 3 |
5 | 09-02-2019 | Amersfoort 3 | ODI 1 | 5½ - 2½ |
6 | 16-03-2019 | ODI 1 | MuConsult Apeldoorn 4 | - |
7 | 13-04-2019 | ASV 5 | ODI 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boorder, C. (Cees) | 1417 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1397 | 3 | -0.06 |
Wilsch, J. (Jurgen) | 1652 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 5 | 0 | 1525 | -3 | -0.75 |
Rijkers, R.J.T. (Roman) | 1555 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 2 | 1661 | 2 | 0.58 |
Hoosein, M.S. (Shakeel) | 1461 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1527 | -1 | 0.29 |
Wielen, N. (Niels) | 1426 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1650 | 1 | 0.28 |
Nabuurs, B. (Bjorn) | 1298 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 1803 | 0 | 2.33 |
Oppers, D. (Danny) | 1327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 1438 | -5 | 0.67 |
Kremers, W. (Willy) | 1224 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 1087 | -2 | -0.85 |
Asseldonk, Q. (Quinten) | 1355 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1823 | 2 | 1.44 |
Bevers, B. (Berry) | 1866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 4 | 1985 | 3 | 0.72 |
Strik, H.W.P. (Henk) | 1335 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1484 | 0 | 0.68 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boorder, C. (Cees) | 1417 | 3 | 1 | 1397 | -0.06 | 3 | |
Wilsch, J. (Jurgen) | 1652 | 5 | 1 | 1525 | -0.75 | -3 | |
Rijkers, R.J.T. (Roman) | 1555 | 4 | 2 | 1661 | 0.58 | 2 | |
Hoosein, M.S. (Shakeel) | 1461 | 3 | 1 | 1527 | 0.29 | -1 | |
Wielen, N. (Niels) | 1426 | 1 | 0.5 | 1650 | 0.28 | 1 | |
Nabuurs, B. (Bjorn) | 1298 | 4 | 3 | 1803 | 2.33 | 0 | |
Oppers, D. (Danny) | 1327 | 5 | 2 | 1438 | 0.67 | -5 | |
Kremers, W. (Willy) | 1224 | 4 | 0 | 1087 | -0.85 | -2 | |
Asseldonk, Q. (Quinten) | 1355 | 2 | 2 | 1823 | 1.44 | 2 | |
Bevers, B. (Berry) | 1866 | 5 | 4 | 1985 | 0.72 | 3 | |
Strik, H.W.P. (Henk) | 1335 | 4 | 2 | 1484 | 0.68 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevers, B. (Berry) | 1866 | 5 | 4 | 1985 | 0.72 | 3 | |
Wilsch, J. (Jurgen) | 1652 | 5 | 1 | 1525 | -0.75 | -3 | |
Rijkers, R.J.T. (Roman) | 1555 | 4 | 2 | 1661 | 0.58 | 2 | |
Hoosein, M.S. (Shakeel) | 1461 | 3 | 1 | 1527 | 0.29 | -1 | |
Wielen, N. (Niels) | 1426 | 1 | 0.5 | 1650 | 0.28 | 1 | |
Boorder, C. (Cees) | 1417 | 3 | 1 | 1397 | -0.06 | 3 | |
Oppers, D. (Danny) | 1327 | 5 | 2 | 1438 | 0.67 | -5 | |
Strik, H.W.P. (Henk) | 1335 | 4 | 2 | 1484 | 0.68 | 0 |