Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Raap, J. (Johan) | 1646 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | 5 | 1 | 1650 | 1 | -0.47 |
---|
Maes, W. (William) | 1795 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 2 | 0 | 1708 | -2 | -0.21 |
---|
Rietra, P.T.J.M. (Peter) | 1908 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | 5 | 1 | 1872 | 3 | -0.26 |
---|
Osch, A. (Arno) | 1917 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1988 | -3 | 0.4 |
---|
Gils, P.H.P. (Philip) | 1755 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 4 | 0 | 1441 | 0 | -1.55 |
---|
Zon, P.A.C. (Paul) | 1924 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | 5 | 2 | 2080 | 1 | 0.97 |
---|
Overes, L.E.M. (Loek) | 1632 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | 5 | 2 | 1727 | -1 | 0.61 |
---|
Schobben, M. (Morris) | 1654 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1890 | 1 | 1.52 |
---|
Teeven, O. (Oscar) | 1323 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1221 | -1 | -0.5 |
---|
Kiffers, R. (Ralph) | 1491 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1761 | 1 | 0.33 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Raap, J. (Johan) | 1646 | 5 | 2.5 | 1650 | -0.47 | 1 |
| Maes, W. (William) | 1795 | 2 | 1 | 1708 | -0.21 | -2 |
| Rietra, P.T.J.M. (Peter) | 1908 | 5 | 3 | 1872 | -0.26 | 3 |
| Osch, A. (Arno) | 1917 | 5 | 3.5 | 1988 | 0.4 | -3 |
| Gils, P.H.P. (Philip) | 1755 | 4 | 1 | 1441 | -1.55 | 0 |
| Zon, P.A.C. (Paul) | 1924 | 5 | 3.5 | 2080 | 0.97 | 1 |
| Overes, L.E.M. (Loek) | 1632 | 5 | 3 | 1727 | 0.61 | -1 |
| Schobben, M. (Morris) | 1654 | 5 | 3.5 | 1890 | 1.52 | 1 |
| Teeven, O. (Oscar) | 1323 | 3 | 0 | 1221 | -0.5 | -1 |
| Kiffers, R. (Ralph) | 1491 | 1 | 0.5 | 1761 | 0.33 | 1 |
Opgegeven Spelers