Bergen op Zoom 3
Bergen op Zoom
MP 0
BP 7.5
Wedstrijden (Klasse 5F)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10-2018 | Bergen op Zoom 3 | De Baronie 2 | 1½ - 6½ |
2 | 03-11-2018 | DSC Dongen 1 | Bergen op Zoom 3 | 6½ - 1½ |
3 | 24-11-2018 | Bergen op Zoom 3 | SVO Oisterwijk 1 | 1½ - 6½ |
4 | 15-12-2018 | De Kentering 1 | Bergen op Zoom 3 | 7 - 1 |
5 | 09-02-2019 | Bergen op Zoom 3 | 't Paardje 1 | 2 - 6 |
6 | 16-03-2019 | De Stukkenjagers 5 | Bergen op Zoom 3 | - |
7 | 13-04-2019 | Bergen op Zoom 3 | HWP Sas van Gent 4 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinten, L. (Laurens) | 1628 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1373 | 2 | -0.64 |
Hertogs, A.T.W. (Ton) | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 1516 | -4 | -0.91 |
Kasteren, B. (Bart) | 1715 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1694 | 3 | -0.11 |
Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1585 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 4 | 0 | 1695 | -2 | 0.53 |
Lindhout, D.J. (Danny) | 1523 | ½ | 0 | - | - | ½ | - | - | 3 | 0 | 1491 | -1 | -0.1 |
Haverhoek, J.M. (Jan) | 1486 | - | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 3 | 0 | 1312 | -3 | -0.63 |
Bruys, P.A.F. (Piet) | 1571 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 5 | 0 | 1623 | 1 | 0.31 |
Linden, G.A.M.J. (Bert) | 1405 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1163 | 1 | -0.3 |
Kunst, R.C.F. (Robert) | 1651 | - | ½ | ½ | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 1547 | 3 | -0.38 |
Liekens, R. (Ronny) | 1739 | - | - | ½ | ½ | 0 | - | - | 3 | 0 | 1770 | -1 | 0.13 |
Houten, H. (Henk) | 1468 | 0 | - | 0 | - | ½ | - | - | 3 | 0 | 1433 | 1 | -0.15 |
Hoff, A. (Alexander) | 1058 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 1335 | -2 | -0.05 |
Hopmans, W. (Wesley) | 1285 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1208 | 0 | -0.29 |
Tahan, Z. (Zouhair) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1278 | 1 | 0 |
Hussein, E.A.H. (Abdulhamid) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1467 | 1 | 0 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinten, L. (Laurens) | 1628 | 2 | 0 | 1373 | -0.64 | 2 | |
Hertogs, A.T.W. (Ton) | 1666 | 4 | 0 | 1516 | -0.91 | -4 | |
Kasteren, B. (Bart) | 1715 | 3 | 0.5 | 1694 | -0.11 | 3 | |
Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1585 | 4 | 1.5 | 1695 | 0.53 | -2 | |
Lindhout, D.J. (Danny) | 1523 | 3 | 1 | 1491 | -0.1 | -1 | |
Haverhoek, J.M. (Jan) | 1486 | 3 | 0.5 | 1312 | -0.63 | -3 | |
Bruys, P.A.F. (Piet) | 1571 | 5 | 1.5 | 1623 | 0.31 | 1 | |
Linden, G.A.M.J. (Bert) | 1405 | 1 | 0 | 1163 | -0.3 | 1 | |
Kunst, R.C.F. (Robert) | 1651 | 3 | 1 | 1547 | -0.38 | 3 | |
Liekens, R. (Ronny) | 1739 | 3 | 1 | 1770 | 0.13 | -1 | |
Houten, H. (Henk) | 1468 | 3 | 0.5 | 1433 | -0.15 | 1 | |
Hoff, A. (Alexander) | 1058 | 2 | 0 | 1335 | -0.05 | -2 | |
Hopmans, W. (Wesley) | 1285 | 2 | 0 | 1208 | -0.29 | 0 | |
Tahan, Z. (Zouhair) | 0 | 1 | 0 | 1278 | 0 | 1 | |
Hussein, E.A.H. (Abdulhamid) | 0 | 1 | 0 | 1467 | 0 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertogs, A.T.W. (Ton) | 1666 | 4 | 0 | 1516 | -0.91 | -4 | |
Kasteren, B. (Bart) | 1715 | 3 | 0.5 | 1694 | -0.11 | 3 | |
Quinten, L. (Laurens) | 1628 | 2 | 0 | 1373 | -0.64 | 2 | |
Bruys, P.A.F. (Piet) | 1571 | 5 | 1.5 | 1623 | 0.31 | 1 | |
Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1585 | 4 | 1.5 | 1695 | 0.53 | -2 | |
Haverhoek, J.M. (Jan) | 1486 | 3 | 0.5 | 1312 | -0.63 | -3 | |
Houten, H. (Henk) | 1468 | 3 | 0.5 | 1433 | -0.15 | 1 | |
Hoff, A. (Alexander) | 1058 | 2 | 0 | 1335 | -0.05 | -2 |