Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Goud, J.B. (Jacques) | 1613 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | 5 | 2 | 1676 | 1 | 0.35 |
---|
Linden, M.R.J. (Marcel) | 1669 | - | 1R | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1252 | -1 | -1.57 |
---|
Rensen, M.A. (Martin) | 1816 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | - | - | 4 | 1 | 1775 | 0 | -0.17 |
---|
Oude, H. (Harm) | 1703 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 1119 | 0 | -1.46 |
---|
Tillemans, M. (Marcel) | 1783 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2047 | -1 | 0.33 |
---|
Eijsden, C. (Clement) | 1758 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | - | - | 4 | 0 | 1692 | 2 | -0.31 |
---|
Yuen, S. (Shau-Ming) | 1610 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 1256 | -2 | -1.8 |
---|
Rijnders, W. (Wijnand) | 1815 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1817 | 1 | 0.04 |
---|
Randwijk, W. (Willem) | 1488 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | 5 | 0 | 1290 | 3 | -1.21 |
---|
Heiden, F.A.N. (Frans) | 1723 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2147 | -1 | 0.6 |
---|
Janssen, J.M.H. (John) | 1434 | ½ | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1356 | -2 | 0.5 |
---|
Ruzaykyn, O. (Oleksandr) | 1768 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 2068 | 1 | 1.91 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Goud, J.B. (Jacques) | 1613 | 5 | 3 | 1676 | 0.35 | 1 |
| Linden, M.R.J. (Marcel) | 1669 | 4 | 1 | 1252 | -1.57 | -1 |
| Rensen, M.A. (Martin) | 1816 | 4 | 1.5 | 1775 | -0.17 | 0 |
| Oude, H. (Harm) | 1703 | 2 | 0 | 1119 | -1.46 | 0 |
| Tillemans, M. (Marcel) | 1783 | 1 | 1 | 2047 | 0.33 | -1 |
| Eijsden, C. (Clement) | 1758 | 4 | 1.5 | 1692 | -0.31 | 2 |
| Yuen, S. (Shau-Ming) | 1610 | 4 | 0.5 | 1256 | -1.8 | -2 |
| Rijnders, W. (Wijnand) | 1815 | 3 | 1 | 1817 | 0.04 | 1 |
| Randwijk, W. (Willem) | 1488 | 5 | 1 | 1290 | -1.21 | 3 |
| Heiden, F.A.N. (Frans) | 1723 | 1 | 1 | 2147 | 0.6 | -1 |
| Janssen, J.M.H. (John) | 1434 | 2 | 0.5 | 1356 | 0.5 | -2 |
| Ruzaykyn, O. (Oleksandr) | 1768 | 5 | 4 | 2068 | 1.91 | 1 |
Opgegeven Spelers