De Baronie
S.V. De Baronie
MP 8
BP 34.5
Wedstrijden (Klasse 3G)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 17-09-2016 | DD 2 | De Baronie | 3 - 5 |
Ronde 2 | 08-10-2016 | De Baronie | CSV | 5½ - 2½ |
Ronde 3 | 05-11-2016 | Overschie | De Baronie | 2 - 6 |
Ronde 4 | 26-11-2016 | De Baronie | DSC Delft 3 | 2 - 6 |
Ronde 5 | 17-12-2016 | De Baronie | HWP Sas van Gent 3 | 3½ - 4½ |
Ronde 6 | 04-02-2017 | De Stukkenjagers 2 | De Baronie | 5½ - 2½ |
Ronde 7 | 11-03-2017 | De Baronie | Bergen op Zoom | 2 - 6 |
Ronde 8 | 01-04-2017 | Botwinnik | De Baronie | 4 - 4 |
Ronde 9 | 06-05-2017 | De Baronie | Goes | 4 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonissen , M. (Michiel) | 1922 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | 1 | 1802 | -1 | -0.82 |
Berkel van, R.J.C.M. (Rob) | 1990 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2137 | 0 | 1.96 |
Dijksman , S. (Sebastiaan) | 1922 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 | 2 | 1912 | 1 | 0.53 |
Hemmers , C.A.M. (Carlos) | 1935 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 8 | 3 | 1973 | 0 | 0.28 |
Jong de, F. (Frank) | 1854 | - | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1756 | -1 | -1.11 |
Linden van der, W. (Willem) | 1962 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 2 | 2068 | 0 | 1.01 |
Oomen , A.M.J.G.M. (Rens) | 1991 | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2120 | -1 | 1.04 |
Ooms , C. (Kees) | 1848 | 1 | - | 1 | - | - | ½ | - | ½ | - | 4 | 2 | 2154 | 0 | 1.31 |
Put van der, F. (Frank) | 2239 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1R | ½ | 1 | ½ | 9 | 5 | 2280 | 0 | 0.32 |
Slagboom , A.J. (Arno) | 1864 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 1 | 1717 | 1 | -1.32 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonissen , M. (Michiel) | 1922 | 5 | 1 | 1802 | -0.82 | -1 | |
Berkel van, R.J.C.M. (Rob) | 1990 | 8 | 4 | 2137 | 1.96 | 0 | |
Dijksman , S. (Sebastiaan) | 1922 | 9 | 3 | 1912 | 0.53 | 1 | |
Hemmers , C.A.M. (Carlos) | 1935 | 8 | 4 | 1973 | 0.28 | 0 | |
Jong de, F. (Frank) | 1854 | 7 | 1.5 | 1756 | -1.11 | -1 | |
Linden van der, W. (Willem) | 1962 | 8 | 5 | 2068 | 1.01 | 0 | |
Oomen , A.M.J.G.M. (Rens) | 1991 | 7 | 4.5 | 2120 | 1.04 | -1 | |
Ooms , C. (Kees) | 1848 | 4 | 3 | 2154 | 1.31 | 0 | |
Put van der, F. (Frank) | 2239 | 9 | 7 | 2280 | 0.32 | 0 | |
Slagboom , A.J. (Arno) | 1864 | 7 | 1.5 | 1717 | -1.32 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonissen , M. (Michiel) | 1922 | 5 | 1 | 1802 | -0.82 | -1 | |
Berkel van, R.J.C.M. (Rob) | 1990 | 8 | 4 | 2137 | 1.96 | 0 | |
Dijksman , S. (Sebastiaan) | 1922 | 9 | 3 | 1912 | 0.53 | 1 | |
Hemmers , C.A.M. (Carlos) | 1935 | 8 | 4 | 1973 | 0.28 | 0 | |
Jong de, F. (Frank) | 1854 | 7 | 1.5 | 1756 | -1.11 | -1 | |
Oomen , A.M.J.G.M. (Rens) | 1991 | 7 | 4.5 | 2120 | 1.04 | -1 | |
Put van der, F. (Frank) | 2239 | 9 | 7 | 2280 | 0.32 | 0 | |
Slagboom , A.J. (Arno) | 1864 | 7 | 1.5 | 1717 | -1.32 | 1 |