Caissa 5
Caissa
MP 2
BP 17.5
Wedstrijden (Klasse 5C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10-2018 | Caissa 5 | Almere 4 | 5 - 3 |
2 | 03-11-2018 | Aartswoud 2 | Caissa 5 | 5 - 3 |
3 | 24-11-2018 | Caissa 5 | Bergen 2 | 2½ - 5½ |
4 | 15-12-2018 | Caissa 5 | Caissa-Eenhoorn 3 | 3½ - 4½ |
5 | 09-02-2019 | Opening '64 1 | Caissa 5 | 4½ - 3½ |
6 | 16-03-2019 | Caissa 5 | Heerhugowaard 1 | - |
7 | 13-04-2019 | Magnus Anna Paulowna Combinatie 2 | Caissa 5 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banning, J. (Jan) | 1821 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | - | - | 4 | 1 | 1923 | 0 | 0.51 |
Nijenhuis, W. (Wim) | 1886 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | 5 | 1 | 1698 | 1 | -1.24 |
Lith, T. (Tony) | 1629 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1444 | 2 | -0.92 |
Blokland, H. (Helmerik) | 1739 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 4 | 0 | 1446 | 0 | -1.64 |
Trujillo, H. (Herre) | 1877 | 0 | - | - | ½ | 0 | - | - | 3 | 0 | 1644 | -3 | -0.86 |
Suyderhoud, W.C. (Wim) | 1766 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | 5 | 2 | 1704 | 1 | -0.78 |
Nagel, S. (Stef) | 1933 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1490 | -1 | -0.58 |
Vriens, H.A. (Huib) | 1730 | 1 | 1 | - | - | ½ | - | - | 3 | 2 | 1838 | -1 | 0.26 |
Timmerman, J.T.J. (Jan) | 1676 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1869 | 2 | 0.99 |
Cordes, J.J. (Jule) | 1606 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | - | - | 4 | 1 | 1469 | 0 | -0.48 |
Cheng, D. (Di) | 1779 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1607 | -1 | -0.72 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banning, J. (Jan) | 1821 | 4 | 2.5 | 1923 | 0.51 | 0 | |
Nijenhuis, W. (Wim) | 1886 | 5 | 2 | 1698 | -1.24 | 1 | |
Lith, T. (Tony) | 1629 | 4 | 1 | 1444 | -0.92 | 2 | |
Blokland, H. (Helmerik) | 1739 | 4 | 1 | 1446 | -1.64 | 0 | |
Trujillo, H. (Herre) | 1877 | 3 | 0.5 | 1644 | -0.86 | -3 | |
Suyderhoud, W.C. (Wim) | 1766 | 5 | 3 | 1704 | -0.78 | 1 | |
Nagel, S. (Stef) | 1933 | 1 | 0 | 1490 | -0.58 | -1 | |
Vriens, H.A. (Huib) | 1730 | 3 | 2.5 | 1838 | 0.26 | -1 | |
Timmerman, J.T.J. (Jan) | 1676 | 4 | 2.5 | 1869 | 0.99 | 2 | |
Cordes, J.J. (Jule) | 1606 | 4 | 1.5 | 1469 | -0.48 | 0 | |
Cheng, D. (Di) | 1779 | 3 | 1 | 1607 | -0.72 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagel, S. (Stef) | 1933 | 1 | 0 | 1490 | -0.58 | -1 | |
Trujillo, H. (Herre) | 1877 | 3 | 0.5 | 1644 | -0.86 | -3 | |
Nijenhuis, W. (Wim) | 1886 | 5 | 2 | 1698 | -1.24 | 1 | |
Banning, J. (Jan) | 1821 | 4 | 2.5 | 1923 | 0.51 | 0 | |
Timmerman, J.T.J. (Jan) | 1676 | 4 | 2.5 | 1869 | 0.99 | 2 | |
Cheng, D. (Di) | 1779 | 3 | 1 | 1607 | -0.72 | -1 | |
Blokland, H. (Helmerik) | 1739 | 4 | 1 | 1446 | -1.64 | 0 | |
Suyderhoud, W.C. (Wim) | 1766 | 5 | 3 | 1704 | -0.78 | 1 |