Koningswaal Tornado Combinatie 2
Koningswaal
MP 3
BP 18
Wedstrijden (Klasse 5B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10-2018 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | Caïssa Elburg 1 | 4 - 4 |
2 | 03-11-2018 | PSV DoDO/Barneveld 2 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | 5 - 3 |
3 | 24-11-2018 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | WSG Winterswijk 3 | 6 - 2 |
4 | 15-12-2018 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | DSG Pallas 2 | 3½ - 4½ |
5 | 09-02-2019 | Vianen/DVP 2 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | 6½ - 1½ |
7 | 13-04-2019 | HSC-Stork 1 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lever, M.M. (Marcel) | 1871 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 5 | 1 | 1711 | 1 | -1.02 |
Berg, H. (Henk) | 1652 | ½ | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 1385 | -2 | -0.72 |
Hoekstra, A. (Arnold) | 1684 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 4 | 1 | 1796 | 2 | 0.6 |
Gerrits, G. (Gerrit) | 1642 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | - | 4 | 1 | 1511 | -2 | -0.49 |
Bosse, F. (Freek) | 1511 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1826 | -2 | 0.55 |
Vos, D. (Diederick) | 1863 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2196 | 1 | 0.42 |
Ruseler Colenbrander, M. (Christian) | 1061 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1182 | -1 | -0.05 |
Loon, M. (Marco) | 1589 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1908 | 1 | 0.39 |
Lever, F. (Freek) | 1304 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 1510 | -1 | 0.6 |
Alblas, J. (John) | 1750 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1702 | 4 | -0.26 |
Jacobs, S. (Stan) | 1622 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Haas, J. (Jan) | 1711 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1967 | 1 | 0.3 |
Deursen, M. (Michiel) | 1245 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1258 | 1 | -0.08 |
Vos, R. (Reynier) | 1524 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2152 | 1 | 0.85 |
Driessen, G.P.W. (Gerald) | 1653 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1269 | 1 | 0 |
Woolderink, V. (Vincent) | 1702 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2014 | 0 | 0.78 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lever, M.M. (Marcel) | 1871 | 5 | 2 | 1711 | -1.02 | 1 | |
Berg, H. (Henk) | 1652 | 2 | 0.5 | 1385 | -0.72 | -2 | |
Hoekstra, A. (Arnold) | 1684 | 4 | 2 | 1796 | 0.6 | 2 | |
Gerrits, G. (Gerrit) | 1642 | 4 | 2 | 1511 | -0.49 | -2 | |
Bosse, F. (Freek) | 1511 | 2 | 1 | 1826 | 0.55 | -2 | |
Vos, D. (Diederick) | 1863 | 1 | 1 | 2196 | 0.42 | 1 | |
Ruseler Colenbrander, M. (Christian) | 1061 | 1 | 0 | 1182 | -0.05 | -1 | |
Loon, M. (Marco) | 1589 | 1 | 1 | 1908 | 0.39 | 1 | |
Lever, F. (Freek) | 1304 | 3 | 1 | 1510 | 0.6 | -1 | |
Alblas, J. (John) | 1750 | 4 | 2.5 | 1702 | -0.26 | 4 | |
Jacobs, S. (Stan) | 1622 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Haas, J. (Jan) | 1711 | 1 | 1 | 1967 | 0.3 | 1 | |
Deursen, M. (Michiel) | 1245 | 1 | 0 | 1258 | -0.08 | 1 | |
Vos, R. (Reynier) | 1524 | 1 | 1 | 2152 | 0.85 | 1 | |
Driessen, G.P.W. (Gerald) | 1653 | 1 | 0 | 1269 | 0 | 1 | |
Woolderink, V. (Vincent) | 1702 | 2 | 2 | 2014 | 0.78 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lever, M.M. (Marcel) | 1871 | 5 | 2 | 1711 | -1.02 | 1 | |
Vos, D. (Diederick) | 1863 | 1 | 1 | 2196 | 0.42 | 1 | |
Berg, H. (Henk) | 1652 | 2 | 0.5 | 1385 | -0.72 | -2 | |
Hoekstra, A. (Arnold) | 1684 | 4 | 2 | 1796 | 0.6 | 2 | |
Gerrits, G. (Gerrit) | 1642 | 4 | 2 | 1511 | -0.49 | -2 | |
Vos, R. (Reynier) | 1524 | 1 | 1 | 2152 | 0.85 | 1 | |
Woolderink, V. (Vincent) | 1702 | 2 | 2 | 2014 | 0.78 | 0 | |
Bosse, F. (Freek) | 1511 | 2 | 1 | 1826 | 0.55 | -2 |