PSV DoDO/Barneveld 2
PSV DodO
MP 8
BP 23
Wedstrijden (Klasse 5B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10-2018 | PSV DoDO/Barneveld 2 | WSG Winterswijk 3 | 5½ - 2½ |
2 | 03-11-2018 | PSV DoDO/Barneveld 2 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | 5 - 3 |
3 | 24-11-2018 | DSG Pallas 2 | PSV DoDO/Barneveld 2 | 2 - 6 |
4 | 15-12-2018 | PSV DoDO/Barneveld 2 | Vianen/DVP 2 | 6½ - 1½ |
6 | 16-03-2019 | PSV DoDO/Barneveld 2 | HSC-Stork 1 | - |
7 | 13-04-2019 | Caïssa Elburg 1 | PSV DoDO/Barneveld 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donk, D.H. (Diederik) | 1722 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1985 | -1 | 0.32 |
Valstar, J.M. (Jasper) | 1758 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 1781 | 2 | 0.56 |
Dokter, K. (Kasper) | 1849 | 0 | 1R | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1771 | 0 | -0.25 |
Cappellen, E.R. (Erik) | 1641 | - | ½ | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1384 | 0 | -0.72 |
Janssen, M.J. (Marcel) | 1748 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | 3 | 1 | 1497 | -1 | -0.93 |
Veldhuizen, D. (Dirk) | 1892 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | 4 | 1 | 1972 | -2 | 0.44 |
Laar, B.P. (Bruun) | 1810 | 1 | - | ½ | 0 | - | - | 3 | 1 | 1701 | 1 | -0.62 |
Winkoop, J. (Jeroen) | 1784 | 1 | 1R | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 1933 | 1 | 0.65 |
Heij, J. (Jacco) | 1850 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 2035 | 0 | 0.89 |
Rijken, J. (Jasper) | 1804 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1819 | 0 | 0.11 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donk, D.H. (Diederik) | 1722 | 1 | 1 | 1985 | 0.32 | -1 | |
Valstar, J.M. (Jasper) | 1758 | 4 | 4 | 1781 | 0.56 | 2 | |
Dokter, K. (Kasper) | 1849 | 3 | 2 | 1771 | -0.25 | 0 | |
Cappellen, E.R. (Erik) | 1641 | 2 | 0.5 | 1384 | -0.72 | 0 | |
Janssen, M.J. (Marcel) | 1748 | 3 | 1.5 | 1497 | -0.93 | -1 | |
Veldhuizen, D. (Dirk) | 1892 | 4 | 2.5 | 1972 | 0.44 | -2 | |
Laar, B.P. (Bruun) | 1810 | 3 | 1.5 | 1701 | -0.62 | 1 | |
Winkoop, J. (Jeroen) | 1784 | 4 | 4 | 1933 | 0.65 | 1 | |
Heij, J. (Jacco) | 1850 | 4 | 3.5 | 2035 | 0.89 | 0 | |
Rijken, J. (Jasper) | 1804 | 4 | 2.5 | 1819 | 0.11 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokter, K. (Kasper) | 1849 | 3 | 2 | 1771 | -0.25 | 0 | |
Janssen, M.J. (Marcel) | 1748 | 3 | 1.5 | 1497 | -0.93 | -1 | |
Heij, J. (Jacco) | 1850 | 4 | 3.5 | 2035 | 0.89 | 0 | |
Rijken, J. (Jasper) | 1804 | 4 | 2.5 | 1819 | 0.11 | 0 | |
Valstar, J.M. (Jasper) | 1758 | 4 | 4 | 1781 | 0.56 | 2 | |
Veldhuizen, D. (Dirk) | 1892 | 4 | 2.5 | 1972 | 0.44 | -2 | |
Winkoop, J. (Jeroen) | 1784 | 4 | 4 | 1933 | 0.65 | 1 | |
Laar, B.P. (Bruun) | 1810 | 3 | 1.5 | 1701 | -0.62 | 1 |