SISSA 2
SISSA
MP 10
BP 36
Wedstrijden (Klasse 5A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10-2018 | SISSA 2 | Haren & Oostermoer 2 | 4½ - 3½ |
2 | 03-11-2018 | ZSG 2 | SISSA 2 | 1 - 7 |
3 | 24-11-2018 | SISSA 2 | Assen 3 | 5½ - 2½ |
4 | 15-12-2018 | ZZS! 1 | SISSA 2 | 4½ - 3½ |
5 | 09-02-2019 | SISSA 2 | Groninger Combinatie 5 | 8 - 0 |
6 | 16-03-2019 | SISSA 2 | Tjonger Aa Linde 2 | 7½ - ½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroezen, R.P. (Roland) | 1559 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 5 | 2.5 | 1560 | -1 | 0.07 |
Welling, S.C. (Sophie) | 1728 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | - | 4 | 3.5 | 2023 | 0 | 1.47 |
Avezaat, A.J. (Annemarie) | 1654 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 5 | 2.5 | 1637 | -1 | -0.12 |
Velthoven van, P. (Paul) | 1658 | ½ | 1 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 1896 | 0 | 0.61 |
Burgsma, M. (Maria) | 1420 | - | - | ½ | - | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 1649 | 1 | 0.84 |
Santema, T. (Tjeerd) | 1867 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 5.5 | 2023 | 0 | 1.18 |
Rookus, S.P. (Sjoerd) | 1849 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2068 | 1 | 1.38 |
Cleveringa, W.P. (Writser) | 1684 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3.5 | 1732 | -1 | 0.32 |
Torenbosch, J. (Jorn) | 1843 | - | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 4 | 3.5 | 2029 | 0 | 0.92 |
Dijk van, S. (Stefan) | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 884 | 0 | 0 |
Sokolowska, A. (Aneta) | 1692 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1860 | 0 | 0.82 |
Putten van, A. (Anne) | 1423 | 1 | - | ½ | - | 1 | - | 3 | 2.5 | 1657 | 1 | 0.88 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroezen, R.P. (Roland) | 1559 | 5 | 2.5 | 1560 | 0.07 | -1 | |
Welling, S.C. (Sophie) | 1728 | 4 | 3.5 | 2023 | 1.47 | 0 | |
Avezaat, A.J. (Annemarie) | 1654 | 5 | 2.5 | 1637 | -0.12 | -1 | |
Velthoven van, P. (Paul) | 1658 | 2 | 1.5 | 1896 | 0.61 | 0 | |
Burgsma, M. (Maria) | 1420 | 3 | 2.5 | 1649 | 0.84 | 1 | |
Santema, T. (Tjeerd) | 1867 | 6 | 5.5 | 2023 | 1.18 | 0 | |
Rookus, S.P. (Sjoerd) | 1849 | 5 | 5 | 2068 | 1.38 | 1 | |
Cleveringa, W.P. (Writser) | 1684 | 5 | 3.5 | 1732 | 0.32 | -1 | |
Torenbosch, J. (Jorn) | 1843 | 4 | 3.5 | 2029 | 0.92 | 0 | |
Dijk van, S. (Stefan) | 0 | 2 | 0.5 | 884 | 0 | 0 | |
Sokolowska, A. (Aneta) | 1692 | 4 | 3 | 1860 | 0.82 | 0 | |
Putten van, A. (Anne) | 1423 | 3 | 2.5 | 1657 | 0.88 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rookus, S.P. (Sjoerd) | 1849 | 5 | 5 | 2068 | 1.38 | 1 | |
Torenbosch, J. (Jorn) | 1843 | 4 | 3.5 | 2029 | 0.92 | 0 | |
Welling, S.C. (Sophie) | 1728 | 4 | 3.5 | 2023 | 1.47 | 0 | |
Avezaat, A.J. (Annemarie) | 1654 | 5 | 2.5 | 1637 | -0.12 | -1 | |
Kroezen, R.P. (Roland) | 1559 | 5 | 2.5 | 1560 | 0.07 | -1 | |
Dijk van, S. (Stefan) | 0 | 2 | 0.5 | 884 | 0 | 0 | |
Santema, T. (Tjeerd) | 1867 | 6 | 5.5 | 2023 | 1.18 | 0 | |
Sokolowska, A. (Aneta) | 1692 | 4 | 3 | 1860 | 0.82 | 0 |