Dordrecht
Dordrecht
MP 4
BP 6
Wedstrijden (Poule C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-10-2018 | Dordrecht | Sliedrecht | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 09-12-2018 | Dordrecht | Schaakmat Westland | 3½ - ½ |
Ronde 3 | 24-02-2019 | Charlois Europoort | Dordrecht | 4 - 0 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griend, J. (Johan) | 1883 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1992 | -1 | -0.05 |
Boer, L. (Lennard) | 2175 | ½ | - | 0 | 2 | 0 | 2057 | 2 | -0.32 |
Wilde, R. (Rik) | 2203 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2459 | -2 | 0.75 |
Hennekes, J. (Jacques) | 2096 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 2141 | 0 | 0.28 |
Blommestein, F.A.V. (Victor) | 1746 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1812 | -1 | -0.06 |
Timmermans, M.A. (Mark) | 2371 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2406 | 2 | 0.22 |
Apon, H. (Iwahn) | 1925 | - | ½ | 0 | 2 | 0 | 1982 | 0 | 0.12 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Griend, J. (Johan) | 1883 | 1 | 0 | 1992 | -0.05 | -1 | |
Boer, L. (Lennard) | 2175 | 2 | 0.5 | 2057 | -0.32 | 2 | |
Wilde, R. (Rik) | 2203 | 2 | 2 | 2459 | 0.75 | -2 | |
Hennekes, J. (Jacques) | 2096 | 2 | 1 | 2141 | 0.28 | 0 | |
Blommestein, F.A.V. (Victor) | 1746 | 1 | 0 | 1812 | -0.06 | -1 | |
Timmermans, M.A. (Mark) | 2371 | 2 | 2 | 2406 | 0.22 | 2 | |
Apon, H. (Iwahn) | 1925 | 2 | 0.5 | 1982 | 0.12 | 0 |