Qonnected Hardenberg
S.V. Hardenberg
MP 4
BP 6
Wedstrijden (Poule A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-10-2018 | Qonnected Hardenberg | ZSG | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 09-12-2018 | Qonnected Hardenberg | Lonneker | 3 - 1 |
Ronde 3 | 24-02-2019 | Groninger Combinatie | Qonnected Hardenberg | 3½ - ½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendriks, R.V. (Richard) | 2032 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1.5 | 2042 | 1 | 0.08 |
Mijnheer, P. (Peter) | 2097 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2348 | -1 | 0.74 |
Veen van der, J. (Jan) | 1979 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 1930 | -1 | -0.33 |
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2025 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1.5 | 2043 | 1 | 0.13 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendriks, R.V. (Richard) | 2032 | 3 | 1.5 | 2042 | 0.08 | 1 | |
Mijnheer, P. (Peter) | 2097 | 3 | 2 | 2348 | 0.74 | -1 | |
Veen van der, J. (Jan) | 1979 | 3 | 1 | 1930 | -0.33 | -1 | |
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2025 | 3 | 1.5 | 2043 | 0.13 | 1 |