Erasmus
S.V. Erasmus
MP 12
BP 33.5
Wedstrijden (Klasse 4H)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | Erasmus | Schaakmat Westland 2 | 6 - 2 |
Ronde 2 | 06-10-2018 | LSG 5 | Erasmus | 3 - 5 |
Ronde 3 | 03-11-2018 | Rijswijk 2 | Erasmus | 1 - 7 |
Ronde 4 | 24-11-2018 | Erasmus | De Giessen en Linge | 4½ - 3½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | DD 3 | Erasmus | 2½ - 5½ |
Ronde 6 | 09-02-2019 | Erasmus | Voorschoten 2 | 5½ - 2½ |
Ronde 7 | 16-03-2019 | Promotie 2 | Erasmus | - |
Ronde 8 | 13-04-2019 | Erasmus | SHTV 2 | - |
Ronde 9 | 11-05-2019 | Spijkenisse 2 | Erasmus | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhoeven , L.J. (Leo) | 1803 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1690 | 1 | -0.68 |
Hoogenes , G.T.J. (Eric) | 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 2038 | 0 | 0.35 |
Ochtman , H.W. (Henk) | 2052 | - | 0 | - | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 1598 | 0 | -2.27 |
Zutphen van, F.G.P.J. (Frank) | 2002 | 1R | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | 6 | 4 | 2136 | 1 | 0.85 |
Sturm , P.H. (Pieter) | 1941 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1813 | 0 | -0.31 |
Vrolijk , O.W. (Olivier) | 1991 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 3 | 2006 | -1 | 0.22 |
Houten van, A.C.J. (Arno) | 1872 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 2033 | 1 | 0.48 |
Mac Lean , H.M. (Murdoch) | 1805 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1793 | -1 | 0.01 |
Jager de, L. (Leo) | 1835 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 1978 | -2 | 1.08 |
Torczynski , P. (Peter) | 1956 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 2093 | 0 | 1.08 |
Flanders , C.E. (Cander) | 1862 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2090 | 2 | 0.54 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhoeven , L.J. (Leo) | 1803 | 5 | 2 | 1690 | -0.68 | 1 | |
Hoogenes , G.T.J. (Eric) | 1996 | 6 | 5 | 2038 | 0.35 | 0 | |
Ochtman , H.W. (Henk) | 2052 | 4 | 0.5 | 1598 | -2.27 | 0 | |
Zutphen van, F.G.P.J. (Frank) | 2002 | 6 | 5 | 2136 | 0.85 | 1 | |
Sturm , P.H. (Pieter) | 1941 | 2 | 1 | 1813 | -0.31 | 0 | |
Vrolijk , O.W. (Olivier) | 1991 | 5 | 3.5 | 2006 | 0.22 | -1 | |
Houten van, A.C.J. (Arno) | 1872 | 5 | 4 | 2033 | 0.48 | 1 | |
Mac Lean , H.M. (Murdoch) | 1805 | 1 | 0.5 | 1793 | 0.01 | -1 | |
Jager de, L. (Leo) | 1835 | 6 | 5 | 1978 | 1.08 | -2 | |
Torczynski , P. (Peter) | 1956 | 6 | 5 | 2093 | 1.08 | 0 | |
Flanders , C.E. (Cander) | 1862 | 2 | 2 | 2090 | 0.54 | 2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zutphen van, F.G.P.J. (Frank) | 2002 | 6 | 5 | 2136 | 0.85 | 1 | |
Torczynski , P. (Peter) | 1956 | 6 | 5 | 2093 | 1.08 | 0 | |
Verhoeven , L.J. (Leo) | 1803 | 5 | 2 | 1690 | -0.68 | 1 | |
Vrolijk , O.W. (Olivier) | 1991 | 5 | 3.5 | 2006 | 0.22 | -1 | |
Jager de, L. (Leo) | 1835 | 6 | 5 | 1978 | 1.08 | -2 | |
Hoogenes , G.T.J. (Eric) | 1996 | 6 | 5 | 2038 | 0.35 | 0 | |
Sturm , P.H. (Pieter) | 1941 | 2 | 1 | 1813 | -0.31 | 0 | |
Houten van, A.C.J. (Arno) | 1872 | 5 | 4 | 2033 | 0.48 | 1 |