De Pion 2
De Pion
MP 12
BP 35.5
Wedstrijden (Klasse 4F)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | De Pion 2 | Souburg 2 | 7½ - ½ |
Ronde 2 | 06-10-2018 | Bergen op Zoom 2 | De Pion 2 | 2½ - 5½ |
Ronde 3 | 03-11-2018 | ScheldeSchaak | De Pion 2 | ½ - 7½ |
Ronde 4 | 24-11-2018 | De Pion 2 | De Zwarte Dame | 5 - 3 |
Ronde 5 | 15-12-2018 | ZSC | De Pion 2 | 3 - 5 |
Ronde 6 | 09-02-2019 | De Pion 2 | De Raadsheer | 5 - 3 |
Ronde 7 | 16-03-2019 | De Baronie | De Pion 2 | - |
Ronde 8 | 13-04-2019 | De Pion 2 | S. Landau 2 | - |
Ronde 9 | 11-05-2019 | Goes 2 | De Pion 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broek, R. (René) | 1889 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1682 | -1 | -1.38 |
Bruijns, A.M.P.D. (Ad) | 1640 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1421 | 1 | -0.28 |
Loon, E. (Eric) | 1887 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | - | 5 | 3 | 1858 | 1 | 0.11 |
Rens, C. (Carlo) | 1918 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 5 | 2 | 1887 | -1 | -0.18 |
Schuermans, R. (Robert) | 2113 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1570 | -1 | -0.69 |
Huijser, M.W. (Marcel) | 1899 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1972 | 0 | 0.42 |
Onrust, B. (Benny) | 2000 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1996 | -1 | -0.05 |
Cheng, N.H. (Ngo Hin) | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 4 | 1931 | 2 | -0.41 |
Colijn, E.J. (Erik-Jan) | 1977 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2370 | -1 | 0.49 |
Lambregts, F.J.J. (Frank) | 1839 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 4 | 2 | 1574 | 2 | -1.06 |
Kok, I. (Ivo) | 2121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 2083 | 0 | 0.7 |
Riemens, K. (Koen) | 1970 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 2078 | 0 | 0.68 |
Gevorkjan, L. (Lewon) | 1778 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1322 | -1 | -0.58 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broek, R. (René) | 1889 | 5 | 2.5 | 1682 | -1.38 | -1 | |
Bruijns, A.M.P.D. (Ad) | 1640 | 1 | 0.5 | 1421 | -0.28 | 1 | |
Loon, E. (Eric) | 1887 | 5 | 4 | 1858 | 0.11 | 1 | |
Rens, C. (Carlo) | 1918 | 5 | 3.5 | 1887 | -0.18 | -1 | |
Schuermans, R. (Robert) | 2113 | 1 | 0 | 1570 | -0.69 | -1 | |
Huijser, M.W. (Marcel) | 1899 | 4 | 4 | 1972 | 0.42 | 0 | |
Onrust, B. (Benny) | 2000 | 5 | 3.5 | 1996 | -0.05 | -1 | |
Cheng, N.H. (Ngo Hin) | 2025 | 6 | 4.5 | 1931 | -0.41 | 2 | |
Colijn, E.J. (Erik-Jan) | 1977 | 1 | 1 | 2370 | 0.49 | -1 | |
Lambregts, F.J.J. (Frank) | 1839 | 4 | 2 | 1574 | -1.06 | 2 | |
Kok, I. (Ivo) | 2121 | 6 | 6 | 2083 | 0.7 | 0 | |
Riemens, K. (Koen) | 1970 | 4 | 4 | 2078 | 0.68 | 0 | |
Gevorkjan, L. (Lewon) | 1778 | 1 | 0 | 1322 | -0.58 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kok, I. (Ivo) | 2121 | 6 | 6 | 2083 | 0.7 | 0 | |
Onrust, B. (Benny) | 2000 | 5 | 3.5 | 1996 | -0.05 | -1 | |
Cheng, N.H. (Ngo Hin) | 2025 | 6 | 4.5 | 1931 | -0.41 | 2 | |
Rens, C. (Carlo) | 1918 | 5 | 3.5 | 1887 | -0.18 | -1 | |
Broek, R. (René) | 1889 | 5 | 2.5 | 1682 | -1.38 | -1 | |
Huijser, M.W. (Marcel) | 1899 | 4 | 4 | 1972 | 0.42 | 0 | |
Loon, E. (Eric) | 1887 | 5 | 4 | 1858 | 0.11 | 1 | |
Riemens, K. (Koen) | 1970 | 4 | 4 | 2078 | 0.68 | 0 |