Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|
Dambrink , W. (Wouter) | 1874 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 2062 | 0 | 0.45 |
---|
Fraikin , E.H. (Eric) | 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 9 | 4.5 | 2044 | -1 | 0.17 |
---|
Gils van, M.H.C. (Martin) | 1933 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1998 | -2 | 0.32 |
---|
Groot de, S. (Sander) | 1904 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.5 | 1854 | 1 | -0.57 |
---|
Hennink , W. (Wouter) | 1935 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 9 | 4 | 1931 | 1 | -0.39 |
---|
Jansen , N.J.A. (Norbert) | 2028 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 5.5 | 2111 | -1 | 0.79 |
---|
Laan van der, D. (Dinard) | 2272 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 6 | 2191 | 1 | -0.58 |
---|
Laar van de, C.F. (Clement) | 2062 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 8 | 4.5 | 2092 | -2 | 0.53 |
---|
Vries de, P. (Paul) | 2014 | - | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 7 | 4 | 2040 | 1 | 0.39 |
---|
Kat , R. (Rudolf) | 1946 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | 2 | 0.5 | 1692 | 2 | -0.68 |
---|
Kastelijn , A.M. (Twan) | 2004 | - | - | 0 | - | - | - | ½ | - | - | 2 | 0.5 | 1800 | -2 | -0.35 |
---|
Kuijl van der, A.A. (Alexander) | 1907 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2250 | 2 | 0.85 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Dambrink , W. (Wouter) | 1874 | 2 | 1.5 | 2062 | 0.45 | 0 |
| Fraikin , E.H. (Eric) | 2007 | 9 | 4.5 | 2044 | 0.17 | -1 |
| Gils van, M.H.C. (Martin) | 1933 | 4 | 2 | 1998 | 0.32 | -2 |
| Groot de, S. (Sander) | 1904 | 9 | 3.5 | 1854 | -0.57 | 1 |
| Hennink , W. (Wouter) | 1935 | 9 | 4 | 1931 | -0.39 | 1 |
| Jansen , N.J.A. (Norbert) | 2028 | 9 | 5.5 | 2111 | 0.79 | -1 |
| Laan van der, D. (Dinard) | 2272 | 9 | 6 | 2191 | -0.58 | 1 |
| Laar van de, C.F. (Clement) | 2062 | 8 | 4.5 | 2092 | 0.53 | -2 |
| Vries de, P. (Paul) | 2014 | 7 | 4 | 2040 | 0.39 | 1 |
| Kat , R. (Rudolf) | 1946 | 2 | 0.5 | 1692 | -0.68 | 2 |
| Kastelijn , A.M. (Twan) | 2004 | 2 | 0.5 | 1800 | -0.35 | -2 |
| Kuijl van der, A.A. (Alexander) | 1907 | 2 | 2 | 2250 | 0.85 | 2 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling