Purmerend 2
Purmerend
MP 4
BP 25
Wedstrijden (Klasse 4D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | Purmerend 2 | Amsterdam West 2 | 3 - 5 |
Ronde 2 | 06-10-2018 | De Waagtoren 2 | Purmerend 2 | 2½ - 5½ |
Ronde 3 | 03-11-2018 | Purmerend 2 | ZSC-Saende 2 | 3½ - 4½ |
Ronde 4 | 24-11-2018 | HWP Zaanstad | Purmerend 2 | 4½ - 3½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | Purmerend 2 | HWP Haarlem 3 | 3 - 5 |
Ronde 6 | 09-02-2019 | BSG 3 | Purmerend 2 | 1½ - 6½ |
Ronde 7 | 16-03-2019 | Zuid-Oost United | Purmerend 2 | - |
Ronde 8 | 13-04-2019 | Purmerend 2 | VAS 3 | - |
Ronde 9 | 11-05-2019 | Woerden | Purmerend 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holla, M.J. (Marc) | 1863 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 1699 | 0 | -0.8 |
Veij, A.J. (Ton) | 1841 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2284 | -1 | 0.49 |
Someren, R. (Rob) | 1887 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1908 | 0 | 0.22 |
Jekel, P. (Pim) | 1955 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 4 | 2075 | 0 | 0.91 |
Bakels, A.J. (Anton) | 1961 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2198 | -1 | 0.29 |
Lankveld van, K.J.A. (Koen) | 1716 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1724 | 3 | -0.03 |
Buijten , A. (Arno) | 1916 | - | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | - | - | 4 | 0 | 1742 | 2 | -0.82 |
Preeker, L. (Luc) | 1768 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 1760 | 0 | -0.05 |
Doorn , D.J. (Daniel) | 1751 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1453 | 1 | -0.36 |
Meijer , P.J.S. (Paul) | 1738 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 2030 | 0 | 2.26 |
Kerkdijk , C. (Kees) | 1787 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1526 | -1 | -0.31 |
Diepen van, A.T. (Ton) | 1587 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1394 | -1 | -0.27 |
Damen , S. (Sven) | 1663 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1893 | -1 | 0.27 |
Brandsma , R.L. (Romayn) | 1847 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1852 | -1 | 0.03 |
Ritsema, R.J.E. (Ronald) | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2444 | -1 | 0.53 |
Ricken , K.R. (Katharina) | 1878 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2261 | 1 | 0.48 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holla, M.J. (Marc) | 1863 | 4 | 1 | 1699 | -0.8 | 0 | |
Veij, A.J. (Ton) | 1841 | 1 | 1 | 2284 | 0.49 | -1 | |
Someren, R. (Rob) | 1887 | 6 | 2.5 | 1908 | 0.22 | 0 | |
Jekel, P. (Pim) | 1955 | 6 | 4.5 | 2075 | 0.91 | 0 | |
Bakels, A.J. (Anton) | 1961 | 1 | 1 | 2198 | 0.29 | -1 | |
Lankveld van, K.J.A. (Koen) | 1716 | 3 | 1 | 1724 | -0.03 | 3 | |
Buijten , A. (Arno) | 1916 | 4 | 0.5 | 1742 | -0.82 | 2 | |
Preeker, L. (Luc) | 1768 | 6 | 2.5 | 1760 | -0.05 | 0 | |
Doorn , D.J. (Daniel) | 1751 | 1 | 0 | 1453 | -0.36 | 1 | |
Meijer , P.J.S. (Paul) | 1738 | 6 | 5.5 | 2030 | 2.26 | 0 | |
Kerkdijk , C. (Kees) | 1787 | 1 | 0 | 1526 | -0.31 | -1 | |
Diepen van, A.T. (Ton) | 1587 | 1 | 0 | 1394 | -0.27 | -1 | |
Damen , S. (Sven) | 1663 | 1 | 1 | 1893 | 0.27 | -1 | |
Brandsma , R.L. (Romayn) | 1847 | 5 | 2.5 | 1852 | 0.03 | -1 | |
Ritsema, R.J.E. (Ronald) | 2024 | 1 | 1 | 2444 | 0.53 | -1 | |
Ricken , K.R. (Katharina) | 1878 | 1 | 1 | 2261 | 0.48 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buijten , A. (Arno) | 1916 | 4 | 0.5 | 1742 | -0.82 | 2 | |
Jekel, P. (Pim) | 1955 | 6 | 4.5 | 2075 | 0.91 | 0 | |
Someren, R. (Rob) | 1887 | 6 | 2.5 | 1908 | 0.22 | 0 | |
Holla, M.J. (Marc) | 1863 | 4 | 1 | 1699 | -0.8 | 0 | |
Preeker, L. (Luc) | 1768 | 6 | 2.5 | 1760 | -0.05 | 0 | |
Meijer , P.J.S. (Paul) | 1738 | 6 | 5.5 | 2030 | 2.26 | 0 | |
Brandsma , R.L. (Romayn) | 1847 | 5 | 2.5 | 1852 | 0.03 | -1 | |
Damen , S. (Sven) | 1663 | 1 | 1 | 1893 | 0.27 | -1 |