HWP Zaanstad
HWP Zaanstad
MP 10
BP 28.5
Wedstrijden (Klasse 4D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | Zuid-Oost United | HWP Zaanstad | 5 - 3 |
Ronde 2 | 06-10-2018 | HWP Zaanstad | HWP Haarlem 3 | 4½ - 3½ |
Ronde 3 | 03-11-2018 | BSG 3 | HWP Zaanstad | 3 - 5 |
Ronde 4 | 24-11-2018 | HWP Zaanstad | Purmerend 2 | 4½ - 3½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | VAS 3 | HWP Zaanstad | 1½ - 6½ |
Ronde 6 | 09-02-2019 | HWP Zaanstad | Woerden | 5 - 3 |
Ronde 7 | 16-03-2019 | Amsterdam West 2 | HWP Zaanstad | - |
Ronde 8 | 13-04-2019 | HWP Zaanstad | De Waagtoren 2 | - |
Ronde 9 | 11-05-2019 | ZSC-Saende 2 | HWP Zaanstad | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg, J. (Jaap) | 1855 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 2054 | 0 | 1.49 |
Brink, J.A. (Jan) | 1931 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 1705 | 0 | -1.73 |
Rot, J. (Jan) | 1762 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1864 | -2 | 0.32 |
Dekker, K. (Kees) | 1989 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1582 | 0 | -1.13 |
Saegher, C. (Chris) | 2068 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 6 | 2 | 1882 | -4 | -1.34 |
Haastert, P. (Paul) | 1948 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 2012 | 4 | 0.51 |
Soest, R.J. (Roland) | 1766 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1884 | 1 | 0.16 |
Mandersloot, R. (Robin) | 1811 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 1829 | -2 | 0.18 |
Molenaar, C. (Christiaan) | 2113 | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 4 | 3 | 2136 | 0 | 0.33 |
Meester, A. (Andre) | 1868 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1707 | 2 | -0.38 |
Wijk, B. (Bryan) | 2023 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 2 | 2080 | 1 | 0.21 |
Wit, B. (Bob) | 1473 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1268 | 1 | -0.27 |
Wit, A. (Albert) | 900 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1284 | -1 | -0.01 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg, J. (Jaap) | 1855 | 6 | 5 | 2054 | 1.49 | 0 | |
Brink, J.A. (Jan) | 1931 | 6 | 2 | 1705 | -1.73 | 0 | |
Rot, J. (Jan) | 1762 | 4 | 2.5 | 1864 | 0.32 | -2 | |
Dekker, K. (Kees) | 1989 | 2 | 0 | 1582 | -1.13 | 0 | |
Saegher, C. (Chris) | 2068 | 6 | 3 | 1882 | -1.34 | -4 | |
Haastert, P. (Paul) | 1948 | 6 | 4.5 | 2012 | 0.51 | 4 | |
Soest, R.J. (Roland) | 1766 | 1 | 1 | 1884 | 0.16 | 1 | |
Mandersloot, R. (Robin) | 1811 | 6 | 4 | 1829 | 0.18 | -2 | |
Molenaar, C. (Christiaan) | 2113 | 4 | 3.5 | 2136 | 0.33 | 0 | |
Meester, A. (Andre) | 1868 | 2 | 1 | 1707 | -0.38 | 2 | |
Wijk, B. (Bryan) | 2023 | 3 | 2 | 2080 | 0.21 | 1 | |
Wit, B. (Bob) | 1473 | 1 | 0 | 1268 | -0.27 | 1 | |
Wit, A. (Albert) | 900 | 1 | 0 | 1284 | -0.01 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saegher, C. (Chris) | 2068 | 6 | 3 | 1882 | -1.34 | -4 | |
Molenaar, C. (Christiaan) | 2113 | 4 | 3.5 | 2136 | 0.33 | 0 | |
Wijk, B. (Bryan) | 2023 | 3 | 2 | 2080 | 0.21 | 1 | |
Haastert, P. (Paul) | 1948 | 6 | 4.5 | 2012 | 0.51 | 4 | |
Brink, J.A. (Jan) | 1931 | 6 | 2 | 1705 | -1.73 | 0 | |
Berg, J. (Jaap) | 1855 | 6 | 5 | 2054 | 1.49 | 0 | |
Mandersloot, R. (Robin) | 1811 | 6 | 4 | 1829 | 0.18 | -2 | |
Soest, R.J. (Roland) | 1766 | 1 | 1 | 1884 | 0.16 | 1 |