Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Hurk, A.A. (Arie) | 1999 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2182 | 2 | 0.86 |
---|
Tjiam, D.U.C. (Dharma) | 2391 | 1 | 1 | 1R | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 2331 | -2 | 0.4 |
---|
Esch, S.A. (Bas) | 2231 | 1 | - | 1R | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 2324 | 0 | 0.65 |
---|
Aubel, J. (Jochem) | 2201 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2013 | 1 | -0.81 |
---|
Manen, S. (Siebe) | 1544 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1337 | -1 | -0.25 |
---|
Neisingh, N.C.H. (Nils) | 1733 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 1960 | -1 | 1.45 |
---|
Kraaijpoel, D.A. (Dirk) | 1852 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2374 | -1 | 0.67 |
---|
Bonenkamp, J.D. (Jasper) | 1600 | ½ | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 1647 | 0 | 0.05 |
---|
Egmond, T.S. (Tom) | 1470 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | 1163 | 1 | -0.35 |
---|
Heij, M. (Mees) | 1572 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1441 | 0 | -0.37 |
---|
Aken, J.W.J. (Jelmer) | 1683 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1549 | 1 | -1.15 |
---|
Arendonk, P. (Polle) | 1803 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1207 | 0 | 0.5 |
---|
Smeets, K. (Kobe) | 1599 | - | ½ | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1609 | 0 | 0.04 |
---|
Klein, L.F.A. (Lucas) | 1574 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | 1498 | -1 | -0.04 |
---|
Wilschut, F. (Frank) | 1997 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2147 | 1 | 0.89 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Hurk, A.A. (Arie) | 1999 | 4 | 3 | 2182 | 0.86 | 2 |
| Tjiam, D.U.C. (Dharma) | 2391 | 5 | 5 | 2331 | 0.4 | -2 |
| Esch, S.A. (Bas) | 2231 | 5 | 5 | 2324 | 0.65 | 0 |
| Aubel, J. (Jochem) | 2201 | 5 | 3.5 | 2013 | -0.81 | 1 |
| Manen, S. (Siebe) | 1544 | 1 | 0 | 1337 | -0.25 | -1 |
| Neisingh, N.C.H. (Nils) | 1733 | 5 | 3.5 | 1960 | 1.45 | -1 |
| Kraaijpoel, D.A. (Dirk) | 1852 | 1 | 1 | 2374 | 0.67 | -1 |
| Bonenkamp, J.D. (Jasper) | 1600 | 4 | 1.5 | 1647 | 0.05 | 0 |
| Egmond, T.S. (Tom) | 1470 | 1 | 0.5 | 1163 | -0.35 | 1 |
| Heij, M. (Mees) | 1572 | 2 | 0 | 1441 | -0.37 | 0 |
| Aken, J.W.J. (Jelmer) | 1683 | 5 | 0.5 | 1549 | -1.15 | 1 |
| Arendonk, P. (Polle) | 1803 | 2 | 1 | 1207 | 0.5 | 0 |
| Smeets, K. (Kobe) | 1599 | 2 | 0.5 | 1609 | 0.04 | 0 |
| Klein, L.F.A. (Lucas) | 1574 | 1 | 0.5 | 1498 | -0.04 | -1 |
| Wilschut, F. (Frank) | 1997 | 5 | 4 | 2147 | 0.89 | 1 |
Opgegeven Spelers