Het Kasteel
Het Kasteel
MP 3
BP 22
Wedstrijden (Klasse 3H)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | Zuid Limburg 3 | Het Kasteel | 4 - 4 |
Ronde 2 | 06-10-2018 | Het Kasteel | PION/Mook combinatie | 2½ - 5½ |
Ronde 3 | 03-11-2018 | HSC Helmond | Het Kasteel | 5 - 3 |
Ronde 4 | 24-11-2018 | Het Kasteel | WLC | 2½ - 5½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | De Combinatie | Het Kasteel | 6 - 2 |
Ronde 6 | 09-02-2019 | Het Kasteel | Zuid Limburg 4 | 1 - 7 |
Ronde 7 | 16-03-2019 | Blerick | Het Kasteel | 6 - 2 |
Ronde 8 | 13-04-2019 | Het Kasteel | De Stukkenjagers 4 | 4½ - 3½ |
Ronde 9 | 11-05-2019 | Veldhoven | Het Kasteel | 7½ - ½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhaaren, A.G.J. (Albert) | 1659 | - | ½ | 1 | - | - | - | 0 | - | ½ | 4 | 2 | 1914 | 2 | 1.16 |
Berkel van, W.J.H. (Willem) | 2037 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 7 | 2.5 | 2060 | 1 | 0.23 |
Massink, H. (Henk) | 1898 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 2.5 | 1955 | 0 | 0.53 |
Kortenhof van, H.T.F.W. (Henk) | 1869 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 9 | 3 | 1903 | 1 | 0.29 |
Duin, R.E.J. (Ritchy) | 1821 | - | 0 | ½ | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0.5 | 1597 | -1 | -1.34 |
Bergen van, A.W.G. (Toine) | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1538 | -1 | -0.04 |
Rossen, M. (Maarten) | 1931 | ½ | - | - | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 6 | 2 | 1967 | 2 | 0.31 |
Rossen, S. (Siebe) | 1723 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 8 | 2 | 1709 | -4 | -0.17 |
Steinmann, J.A.H. (Jos) | 1605 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1626 | -2 | -0.19 |
Rutjes, T. (Twan) | 1918 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 9 | 2.5 | 1837 | -1 | -0.84 |
Haans, K.A. (Kaz) | 1956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1967 | 1 | 0.28 |
Rutten, B.A. (Bram) | 1709 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1688 | 2 | -0.08 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhaaren, A.G.J. (Albert) | 1659 | 4 | 2 | 1914 | 1.16 | 2 | |
Berkel van, W.J.H. (Willem) | 2037 | 7 | 2.5 | 2060 | 0.23 | 1 | |
Massink, H. (Henk) | 1898 | 8 | 2.5 | 1955 | 0.53 | 0 | |
Kortenhof van, H.T.F.W. (Henk) | 1869 | 9 | 3 | 1903 | 0.29 | 1 | |
Duin, R.E.J. (Ritchy) | 1821 | 5 | 0.5 | 1597 | -1.34 | -1 | |
Bergen van, A.W.G. (Toine) | 1400 | 1 | 0 | 1538 | -0.04 | -1 | |
Rossen, M. (Maarten) | 1931 | 6 | 2 | 1967 | 0.31 | 2 | |
Rossen, S. (Siebe) | 1723 | 8 | 2 | 1709 | -0.17 | -4 | |
Steinmann, J.A.H. (Jos) | 1605 | 2 | 0 | 1626 | -0.19 | -2 | |
Rutjes, T. (Twan) | 1918 | 9 | 2.5 | 1837 | -0.84 | -1 | |
Haans, K.A. (Kaz) | 1956 | 9 | 4 | 1967 | 0.28 | 1 | |
Rutten, B.A. (Bram) | 1709 | 4 | 1 | 1688 | -0.08 | 2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkel van, W.J.H. (Willem) | 2037 | 7 | 2.5 | 2060 | 0.23 | 1 | |
Haans, K.A. (Kaz) | 1956 | 9 | 4 | 1967 | 0.28 | 1 | |
Kortenhof van, H.T.F.W. (Henk) | 1869 | 9 | 3 | 1903 | 0.29 | 1 | |
Massink, H. (Henk) | 1898 | 8 | 2.5 | 1955 | 0.53 | 0 | |
Rossen, S. (Siebe) | 1723 | 8 | 2 | 1709 | -0.17 | -4 | |
Rutjes, T. (Twan) | 1918 | 9 | 2.5 | 1837 | -0.84 | -1 | |
Rutten, B.A. (Bram) | 1709 | 4 | 1 | 1688 | -0.08 | 2 | |
Duin, R.E.J. (Ritchy) | 1821 | 5 | 0.5 | 1597 | -1.34 | -1 |